在马铃薯上施用Agrocote® Max控释肥的试验
9
荷兰
9
关键结论
与常规施肥方式相比,施用Agrocote® Max控释肥能显著减少了氮素流失,总产量提高9%,每公顷收入增加450欧元。
目标
评估相较于常规施肥方式,施用Agrocote® Max控释肥对马铃薯的影响。
试验详细信息
试验站
荷兰
作物
马铃薯
产品
Agrocote® 控释肥
评估方面
总产量和块茎数量,以及按块茎大小划分的总产量分布情况
施用方案
施用方案 | 产品 | 施用量(千克/公顷) | 肥料用量(千克/公顷) | 施用时间 | |
---|---|---|---|---|---|
N | K2O | ||||
Agrocote Max | Agrocote® Max, 44-0-0 2-3个月肥效期,100%包膜氮 | 231 | 102 | 基肥 | |
硫酸钾 0-0-50 | 306 | 153 | |||
氯化钾 0-0-60 | 107 | 64.2 | 追肥 | ||
氯化钾 0-0-60 | 107 | 64.2 | |||
总施用量 | 102 | 282 | |||
常规施肥方式 | CAN 27-0-0+6CaO+4MgO | 130 | 35 | 种植前 | |
硫酸钾 0-0-50 | 306 | 153 | |||
氮磷钾复合肥 16-0-32 | 200 | 32 | 64 | 追肥 | |
氮磷钾复合肥 16-0-32 | 200 | 32 | 64 | ||
总施用量 | 99 | 281 |
施用方案
施用方案 | 产品 | 施用量(千克/公顷) | 肥料用量(千克/公顷) | 施用时间 | |
---|---|---|---|---|---|
N | K2O | ||||
Agrocote Max | Agrocote® Max, 44-0-0 2-3个月肥效期,100%包膜氮 | 231 | 102 | 基肥 | |
硫酸钾 0-0-50 | 306 | 153 | |||
氯化钾 0-0-60 | 107 | 64.2 | 追肥 | ||
氯化钾 0-0-60 | 107 | 64.2 | |||
总施用量 | 102 | 282 | |||
常规施肥方式 | CAN 27-0-0+6CaO+4MgO | 130 | 35 | 种植前 | |
硫酸钾 0-0-50 | 306 | 153 | |||
氮磷钾复合肥 16-0-32 | 200 | 32 | 64 | 追肥 | |
氮磷钾复合肥 16-0-32 | 200 | 32 | 64 | ||
总施用量 | 99 | 281 |
结果
- 一次施用Agrocote®Max控释肥来提供氮营养,效果比三次施用传统氮肥效果更佳。
- 与常规施肥方式相比,施用Agrocote®Max控释肥每公顷增收450欧元。
- 施用Agrocote®Max控释肥能显著减少了氮元素流失,块茎数量和总产量提高了9%。