提高马铃薯产量和淀粉含量
13
波兰华沙农业大学在泽拉兹纳的农业试验站 2016
13
关键结论
与传统肥料相比,结合施用生物刺激素Vitalnova® rise P 和易迈施®控释肥可以提高产量(高达13%)和收入(每公顷增加357.8欧元)。
目标
评估与常规肥料相比,易迈施®控释肥和生物刺激素Vitalnova® rise P在薯片用马铃薯作物中的优势。
试验详细信息
试验站
波兰华沙农业大学在泽拉兹纳的农业试验站
作物
马铃薯
评估方面
可销售产量和淀粉含量
施用方案
施用方案 | 产品 | 施用量 | 肥料用量 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
氮 | 五氧化二磷 | 氧化钾 | ||||
千克/公顷 | 千克/公顷 | 千克/公顷 | 千克/公顷 | |||
易迈施®控释肥 | 碳酸钙 (0-0-0+36CaO) 磷酸二铵(18-46-0) 尿素(46-0-0) 氯化钾 (0-0-60) | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | 种植前 |
易迈施®控释肥19-5-20+4 MgO 肥效期 2-3个月, 34%的包膜氮 | 420 | 80 | 21 | 84 | 培土前 | |
总肥料用量 | 167 | 67 | 204 | |||
易迈施®控释肥 + Vitalnova® rise P | Vitalnova®rise P | 1 | 培土前 | |||
常规施肥方式 | 碳酸钙(0-0-0+36CaO) 磷酸二铵(18-46-0) 尿素(46-0-0) 氯化钾 (0-0-60) | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | 种植前 |
硫酸钾0-0-50 | 160 | 80 | 培土前 | |||
钙铵硝酸盐27-0-0+6CaO+4MgO | 300 | 81 | ||||
总肥料用量 | 168 | 46 | 200 |
Vitalnova® rise P 生物刺激素,采用叶面喷施,每公顷用水300升。
施用方案
施用方案 | 产品 | 施用量 | 肥料用量 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
氮 | 五氧化二磷 | 氧化钾 | ||||
千克/公顷 | 千克/公顷 | 千克/公顷 | 千克/公顷 | |||
易迈施®控释肥 | 碳酸钙 (0-0-0+36CaO) 磷酸二铵(18-46-0) 尿素(46-0-0) 氯化钾 (0-0-60) | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | 种植前 |
易迈施®控释肥19-5-20+4 MgO 肥效期 2-3个月, 34%的包膜氮 | 420 | 80 | 21 | 84 | 培土前 | |
总肥料用量 | 167 | 67 | 204 | |||
易迈施®控释肥 + Vitalnova® rise P | Vitalnova®rise P | 1 | 培土前 | |||
常规施肥方式 | 碳酸钙(0-0-0+36CaO) 磷酸二铵(18-46-0) 尿素(46-0-0) 氯化钾 (0-0-60) | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | 种植前 |
硫酸钾0-0-50 | 160 | 80 | 培土前 | |||
钙铵硝酸盐27-0-0+6CaO+4MgO | 300 | 81 | ||||
总肥料用量 | 168 | 46 | 200 |
Vitalnova® rise P 生物刺激素,采用叶面喷施,每公顷用水300升。
结果
- 与常规施肥方式相比,结合施用生物刺激素Vitalnova® rise P 和易迈施®控释肥,作物的块茎数量和可销售产量可提高13%。
- 施用一次易迈施®控释肥,效果甚至好于施用两次传统肥料。
- 与常规施肥方式相比,结合施用易迈施®控释肥和生物刺激素Vitalnova rise P每公顷收入可增加357.8欧元。
经济指标评估 | 易迈施®控释肥+生物刺激素 Vitalnova rise P | 易迈施®控释肥 | 常规施肥方式 |
---|---|---|---|
可销售产量(>40mm),公吨/公顷 | 33 | 30.5 | 29.3 |
总收入,欧元/公顷 | 4,125 | 3,812.5 | 3,662.5 |
ICL施用方案的额外成本(与常规施肥方式相比),欧元/公顷 | 105 | 60 | |
额外收入/公顷(与常规施肥方式相比),欧元/公顷 | 357.8 | 90.3 |