在马铃薯种子上施用Agrocote® Max控释肥的试验
12
荷兰Zwaagdijk试验中心 2015
12
关键结论
对马铃薯施用一次Agrocote® Max控释肥,效果甚至好于施用两次传统肥料,氮元素流失减少,总产量提高,净收入增加了14%。
目标
比较施用Agrocote® Max控释肥与其他不同的施肥方案在种薯上的效果。
试验详细信息
试验站
荷兰Zwaagdijk试验中心
作物
马铃薯
产品
Agrocote® 控释肥
评估方面
商用种薯数量,总产量
施用方案
试验方案 | 产品 | 施用量(千克)/公顷 | 肥料用量 千克/公顷 | 施用阶段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
氮 | 五氧化二磷 | 氧化钙 | ||||
Agrocote® Max | Agrocote® Max (44-0-0, 肥效期1-2个月) 氮磷钾 + 氧化镁 (0-0-30+10MgO ) 重过磷酸钙 (0-45-0+15CaO ) | 288 100 100 | 127 | 45 | 30 | 种植前 |
肥料总量 | 127 | 45 | 30 | |||
常规施肥方式1 | 钙铵硝酸盐 (27-0-0+4MgO+6CaO ) 氮磷钾 + 氧化镁(0-0-30+10MgO ) 重过磷酸钙 (0-45-0+15CaO ) | 370 100 100 | 100 | 45 | 30 | 种植前 |
钙铵硝酸盐 (27-0-0+4MgO+6CaO ) | 100 | 27 | 培土 | |||
肥料总量 | 127 | 45 | 30 | |||
常规施肥方式2 | 钙铵硝酸盐 (27-0-0+4MgO+6CaO ) 氮磷钾+氧化镁 (0-0-30+10MgO ) 聚磷酸铵 (10-34-0) | 314 100 70 l | 95 | 33 | 30 | 种植前 |
钙铵硝酸盐(27-0-0+4MgO+6CaO ) | 100 | 27 | 培土 | |||
肥料总量 | 122 | 33 | 30 | |||
常规施肥方式3 | 钙铵硝酸盐 (27-0-0+4MgO+6CaO ) 氮磷钾 + 氧化镁(0-0-30+10MgO ) 重过磷酸钙 (0-45-0+15CaO ) | 370 100 152 | 100 | 68 | 30 | 种植前 |
钙铵硝酸盐 (27-0-0+4MgO+6CaO ) | 100 | 27 | 培土 | |||
肥料总量 | 127 | 68 | 30 |
施用方案
试验方案 | 产品 | 施用量(千克)/公顷 | 肥料用量 千克/公顷 | 施用阶段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
氮 | 五氧化二磷 | 氧化钙 | ||||
Agrocote® Max | Agrocote® Max (44-0-0, 肥效期1-2个月) 氮磷钾 + 氧化镁 (0-0-30+10MgO ) 重过磷酸钙 (0-45-0+15CaO ) | 288 100 100 | 127 | 45 | 30 | 种植前 |
肥料总量 | 127 | 45 | 30 | |||
常规施肥方式1 | 钙铵硝酸盐 (27-0-0+4MgO+6CaO ) 氮磷钾 + 氧化镁(0-0-30+10MgO ) 重过磷酸钙 (0-45-0+15CaO ) | 370 100 100 | 100 | 45 | 30 | 种植前 |
钙铵硝酸盐 (27-0-0+4MgO+6CaO ) | 100 | 27 | 培土 | |||
肥料总量 | 127 | 45 | 30 | |||
常规施肥方式2 | 钙铵硝酸盐 (27-0-0+4MgO+6CaO ) 氮磷钾+氧化镁 (0-0-30+10MgO ) 聚磷酸铵 (10-34-0) | 314 100 70 l | 95 | 33 | 30 | 种植前 |
钙铵硝酸盐(27-0-0+4MgO+6CaO ) | 100 | 27 | 培土 | |||
肥料总量 | 122 | 33 | 30 | |||
常规施肥方式3 | 钙铵硝酸盐 (27-0-0+4MgO+6CaO ) 氮磷钾 + 氧化镁(0-0-30+10MgO ) 重过磷酸钙 (0-45-0+15CaO ) | 370 100 152 | 100 | 68 | 30 | 种植前 |
钙铵硝酸盐 (27-0-0+4MgO+6CaO ) | 100 | 27 | 培土 | |||
肥料总量 | 127 | 68 | 30 |
结果
- 施用Agrocote® Max控释肥,氮元素流失显著减少,马铃薯块茎数量和总产量提高12%。
- 施用一次Agrocote® Max控释肥,效果甚至好于施用两次传统肥料。
- 与其它常规施肥方式相比,施用Agrocote® Max控释肥总净收入提高14%。