施用甜钾™水溶肥Solinure FX,葡萄园的产量提高
13
法国
13
关键结论
在两年的试验中,施用甜钾®水溶肥使葡萄产量提高了12.6-14.1%,葡萄酒的品质参数未受影响,与常规施肥方式相比每公顷收入增加了1701欧元。
目标
比较在葡萄园施用甜钾®水溶肥和传统肥料产生的效益。
试验详细信息
试验站
法国
作物
酿酒葡萄
产品
甜钾水溶肥Solinure FX
评估方面
总产量、每串重量、葡萄酒的品质参数
施用方案
测试方案 | 施用时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
萌芽期 | 花蕾分离期 | 盛开期 | 浆果膨大期 | 球果闭合期 | 转色期 | |
常规施肥方式 | 颗粒肥 12-5-15+4MgO 400千克/公顷 | |||||
甜钾™水溶肥 | 甜钾™水溶肥 24-13-13 33千克/公顷 | |||||
甜钾™水溶肥 24-13-13 33千克/公顷 | 甜钾™水溶肥 24-13-13 33千克/公顷 | |||||
诺望®硫镁型 16MgO+32SO3 50千克/公顷 | 诺望®硫镁型 16MgO+32SO3 50千克/公顷 | |||||
甜钾™水溶肥 15-5-30 55千克/公顷 | 甜钾™水溶肥 15-5-30 55千克/公顷 | 甜钾™水溶肥 15-5-30 55千克/公顷 |
施用方案
测试方案 | 施用时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
萌芽期 | 花蕾分离期 | 盛开期 | 浆果膨大期 | 球果闭合期 | 转色期 | |
常规施肥方式 | 颗粒肥 12-5-15+4MgO 400千克/公顷 | |||||
甜钾™水溶肥 | 甜钾™水溶肥 24-13-13 33千克/公顷 | |||||
甜钾™水溶肥 24-13-13 33千克/公顷 | 甜钾™水溶肥 24-13-13 33千克/公顷 | |||||
诺望®硫镁型 16MgO+32SO3 50千克/公顷 | 诺望®硫镁型 16MgO+32SO3 50千克/公顷 | |||||
甜钾™水溶肥 15-5-30 55千克/公顷 | 甜钾™水溶肥 15-5-30 55千克/公顷 | 甜钾™水溶肥 15-5-30 55千克/公顷 |
结果
- 在两年的试验中,施用甜钾™水溶肥的葡萄园产量分别提高了14.1%和12.6%,但葡萄酒的品质参数未受影响。
- 施用甜钾™水溶肥,两年内每串葡萄的重量分别提高了14%和11.8%。
- 与普通施肥方式相比,施用甜钾™水溶肥每公顷收入增加了1701欧元。
通常,当产量提高时,重要的葡萄酒品质参数(如酒精度、糖分、苹果酸和酒石酸)会因为稀释效应而降低。除了苹果酸有显著的改善外,其它参数没有显著差异,这证明施用甜钾™水溶肥可以在保证品质参数的同时提高产量。