Studii cu Agromaster® la pepenele galben
17
Franţa
17
Concluzii
Studiile au demonstrat că îngrășămintele cu eliberare controlată funcționează mai bine decât produsele pe bază de inhibitori, obținând o creștere a randamentului comercializabilă de 17% în comparație cu practica cultivatorilor, cu o rentabilitate a investiției de 8%.
Obiectiv
Demonstrația eficienței îngrășământului Agromaster® cu eliberare controlată față de produsele pe bază de DMPP la cultura de pepeni galbeni (soiul Gandalf).
Detaliile testelor
Locațiile testărilor
Franţa
Produs
Agromaster®
Evaluări
Randamentul comercializabil și distribuția dimensiunii fructelor
Tratamentele
Tratament | Produs | Doza | N | P2O5 | K2O | MgO | Fază |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agromaster® | Agromaster® 12-5-19+4MgO 2-3M, 34% N peliculat | 300 | 36 | 15 | 57 | 12 | Înainte de plantare |
NPK+MgO 0-0-30+10MgO | 300 | 90 | 30 | ||||
Total unități de îngrășăminte | 36 | 15 | 147 | 42 | |||
Practica cultivatorului | DMPP (produs pe bază de inhibitori) 12-8-18+3MgO | 300 | 36 | 21 | 54 | 9 | Înainte de plantare |
NPK+MgO 0-0-30+10MgO | 300 | 90 | 30 | ||||
Total unități de îngrășăminte | 36 | 21 | 144 | 36 |
Tratamentele
Tratament | Produs | Doza | N | P2O5 | K2O | MgO | Fază |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agromaster® | Agromaster® 12-5-19+4MgO 2-3M, 34% N peliculat | 300 | 36 | 15 | 57 | 12 | Înainte de plantare |
NPK+MgO 0-0-30+10MgO | 300 | 90 | 30 | ||||
Total unități de îngrășăminte | 36 | 15 | 147 | 42 | |||
Practica cultivatorului | DMPP (produs pe bază de inhibitori) 12-8-18+3MgO | 300 | 36 | 21 | 54 | 9 | Înainte de plantare |
NPK+MgO 0-0-30+10MgO | 300 | 90 | 30 | ||||
Total unități de îngrășăminte | 36 | 21 | 144 | 36 |
Rezultatele
- Agromaster® a demonstrat că îngrășămintele cu eliberare controlată funcționează mai bine decât produsele pe bază de inhibitori, nu numai în studiile științifice, ci și în producția în câmp deschis.
- Agromaster® 12-5-19+4MgO a oferit un rezultat mai bun datorită eliberării controlate a azotului și a obținut o creștere a randamentului comercializabil de 17% față de practica cultivatorului, în timp ce randamentul investițiilor a crescut cu 8%.