Збільшення врожаю й вмісту крохмалю в картоплі
13
Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW в Желязней, Польща 2016
13
Ключові висновки
Порівняно з традиційними добривами, Vitalnova® rise P та Agromaster® збільшили врожай на 13% і прибуток на 357,8 €/га.
Мета
Оцінити переваги використання Agromaster та Vitalnova Rise P у порівнянні зі стандартними добривами у картоплі для переробки та виготовлення чипсів.
Деталі випробування
Місце випробування
Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW в Желязней, Польща
Культура
Картопля
Продукт
Agromaster
Оцінки
Об'єм товарного врожаю і рівень крохмалю
Дії
Внесення | Продукт | Доза | Складові добрива | Час внесення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agromaster | CaCO3 (0-0-0+36CaO) DAP (18-46-0) Urea (46-0-0) KCl (0-0-60 | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | До висаджування |
Agromaster 19-5-20+4MgO 2-3M longevity, 34% coated N | 420 | 80 | 21 | 84 | До підгортання | |
Складові добрива загалом | 167 | 67 | 204 | |||
Agromaster + Vitalnova rise P | Vitalnova rise P | 1 | До підгортання | |||
Практика фермерів | CaCO3 (0-0-0+36CaO) DAP (18-46-0) Urea (46-0-0) KCl (0-0-60) | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | До висаджування |
Potassium Sulphate 0-0-50 | 160 | 80 | До підгортання | |||
CAN 27-0-0+6CaO+4MgO | 300 | 81 | ||||
Складові добрива загалом | 168 | 46 | 200 |
Vitalnova Rise P був внесений штанговим обприскувачем дозою 300 л/га води.
Дії
Внесення | Продукт | Доза | Складові добрива | Час внесення | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agromaster | CaCO3 (0-0-0+36CaO) DAP (18-46-0) Urea (46-0-0) KCl (0-0-60 | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | До висаджування |
Agromaster 19-5-20+4MgO 2-3M longevity, 34% coated N | 420 | 80 | 21 | 84 | До підгортання | |
Складові добрива загалом | 167 | 67 | 204 | |||
Agromaster + Vitalnova rise P | Vitalnova rise P | 1 | До підгортання | |||
Практика фермерів | CaCO3 (0-0-0+36CaO) DAP (18-46-0) Urea (46-0-0) KCl (0-0-60) | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | До висаджування |
Potassium Sulphate 0-0-50 | 160 | 80 | До підгортання | |||
CAN 27-0-0+6CaO+4MgO | 300 | 81 | ||||
Складові добрива загалом | 168 | 46 | 200 |
Vitalnova Rise P був внесений штанговим обприскувачем дозою 300 л/га води.
Результати
- При використанні Vitalnova® Rise P у поєднанні з Agromaster®, кількість бульб і об’єм товарного врожаю зросли на 13% порівняно з практикою фермерів.
- Одне внесення Agromaster дає кращий результат, ніж 2 внесення традиційних добрив.
- При застосуванні Agromaster з Vitalnova Rise P прибуток зріс на 357,8 €/га порівняно з практикою фермерів.
Економічна оцінка | Agromaster + Vitalnova rise P | Agromaster | Практика фермерів |
---|---|---|---|
Товарний врожай (>40 мм), MT/га | 33 | 30.5 | 29.3 |
Прибуток (брутто), €/га | 4,125 | 3,812.5 | 3,662.5 |
Додатковий кошт внесення ICL (порівняно з практикою фермерів), €/га | 105 | 60 | |
Додатковий прибуток/га (порівняно з практикою фермерів), €/га | 357.8 | 90.3 |