Agromaster in Mais
8
Castetis, Südfrankreich 2023
8
Schlussfolgerungen
- Höhere Erträge – bis zu 4 %, gesteuert durch die Bodentemperatur wird der Stickstoff entsprechend dem Pflanzenbedarf freigesetzt und verbessert den Ertrag um zusätzliche 530 kg/ha.
- Höhere Stickstoffeffizienz (NUE) – bis zu 8%, Agromaster ist aufgrund seiner Technologie der kontrollierten Freisetzung effizienter als herkömmliche N-Dünger.
- Positiver Deckungsbeitrag – zusätzliche 80 €/ha Ertragssteigerung bringt den Landwirten zusätzlichen Gewinn und macht die kontrollierte Freisetzung von Düngemitteln (CRF) zu einer zuverlässigen Lösung für die Düngung von Freilandkulturen.
Ziel
Bewertung der Auswirkungen einer N-Reduktion bei der Produktion von Körnermais durch den Einsatz von Stickstoffdüngern mit kontrollierter Freisetzung (Agromaster). Agromaster besteht zu 30 % aus umhülltem Stickstoff und nutzt die vollständig biologisch abbaubare Freisetzungstechnologie von ICL – eqo.x®.
Versuchsdetails
Standort
Castetis, Südfrankreich
Kultur
Mais
Bewertungsmaßstab
Kornertrag, Stickstoffeffizienz
Varianten
Variante | Applikation | N-Rate (kg/ha) | P-Rate (kg/ha) | Zeitpunkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nullvariante | GTSP, 0-46-0, lokal | - | 69 | Zur Aussaat | ||||
Anbaupraxis (100% N-Rate) | DAP, 18-46-0, lokal Harnstoff, 46-0-0, Reihendüngung Harnstoff, 46-0-0, Kopfdüngung | 27 51 122 | 69 | Zur Aussaat BBCH 10 BBCH 40 | ||||
Anbaupraxis (80%-Rate) | DAP, 18-46-0, lokal Harnstoff, 46-0-0, Reihendüngung Harnstoff, 46-0-0, Reihendüngung | 27 51 82 | 69 | Zur Aussaat BBCH 10 BBCH 40 | ||||
Agromaster eqo.x 100% N-Rate | DAP, 18-46-0, lokal Harnstoff, 46-0-0, Reihendüngung Agromaster, 2-3M, 30% umhüllt | 27 51 122 | 69 | Zur Aussaat BBCH 10 BBCH 40 | ||||
Agromaster eqo.x 80% N-Rate | DAP, 18-46-0, lokal Harnstoff, 46-0-0, Reihendüngung Agromaster, 2-3M, 30% umhüllt | 27 51 82 | 69 | Zur Aussaat BBCH 10 BBCH 40 |
Varianten
Variante | Applikation | N-Rate (kg/ha) | P-Rate (kg/ha) | Zeitpunkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nullvariante | GTSP, 0-46-0, lokal | - | 69 | Zur Aussaat | ||||
Anbaupraxis (100% N-Rate) | DAP, 18-46-0, lokal Harnstoff, 46-0-0, Reihendüngung Harnstoff, 46-0-0, Kopfdüngung | 27 51 122 | 69 | Zur Aussaat BBCH 10 BBCH 40 | ||||
Anbaupraxis (80%-Rate) | DAP, 18-46-0, lokal Harnstoff, 46-0-0, Reihendüngung Harnstoff, 46-0-0, Reihendüngung | 27 51 82 | 69 | Zur Aussaat BBCH 10 BBCH 40 | ||||
Agromaster eqo.x 100% N-Rate | DAP, 18-46-0, lokal Harnstoff, 46-0-0, Reihendüngung Agromaster, 2-3M, 30% umhüllt | 27 51 122 | 69 | Zur Aussaat BBCH 10 BBCH 40 | ||||
Agromaster eqo.x 80% N-Rate | DAP, 18-46-0, lokal Harnstoff, 46-0-0, Reihendüngung Agromaster, 2-3M, 30% umhüllt | 27 51 82 | 69 | Zur Aussaat BBCH 10 BBCH 40 |
Ergebnisse
Generell sinkt der Ertrag, wenn die N-Rate um 20 % reduziert wird. Agromaster steigerte jedoch sowohl den Ertrag als auch die Stickstoffeffizienz (NUE) im Vergleich zu konventionellem Harnstoff, bei Ausbringung mit der gleichen Rate/ha. Die Ergebnisse mit Agromaster bei den reduzierten N-Raten von 20 % zeigten ähnliche Erträge wie die 100 %ige N-Rate mit konventionellen Düngemitteln.