Heidelbeeren mit Agrolution pHLow
8.4
Polen
8.4
Schlussfolgerungen
Agrolution pHLow steigerte den Gesamtertrag der Heidelbeerernte um 8,4 %, was im Vergleich zum Standardverfahren des Anbaubetriebs zusätzliche 3.075 € pro ha einbrachte. Außerdem deuten längere Triebe im ersten Jahr auf einen positiven Effekt auf den Heidelbeerertrag im folgenden Jahr hin.
Ziel
Bewertung der Wirkung von Agrolution pHLow im Vergleich zu herkömmlichen Düngemitteln auf Heidelbeerkulturen.
Versuchsdetails
Standort
Polen
Produkt
Agrolution® pHLow
Bewertungsmaßstab
Gesamtertrag, Trieblänge und Blattchlorophyllkonzentration
Varianten
Variante | Produkt | Aufwandmenge | Zeitpunkt und Applikationsmethode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agrolution pHLow | DAP (18-46-0) Agromaster 19-5-20+4MgO 2-3M Laufzeit, 34% umhüllter N | 50 250 | 56 | 38 | 50 | April breitwürfig |
Agrolution pHLow 20-20-20+TE Agrolution pHLow 15-13-25+TE | 60 120 | 30 | 27 | 42 | Mai Fertigation |
|
Agrolution pHLow 15-13-25+TE Agrolution pHLow 10-10-40+TE | 120 40 | 22 | 19 | 46 | Juni Fertigation |
|
Agrolution pHLow 15-13-25+TE | 120 | 18 | 15 | 30 | Juli Fertigation |
|
Total fertilizer units | 126 | 99 | 168 | |||
DAP (18-46-0) Kaliumsulfat (0-0-50) NPK + MgO (0-0-30+10MgO) Ammoniumsulfat (21-0-0) | 100 90 200 300 | 81 | 46 | 105 | ||
Ammoniumsulfat (21-0-0) | 150 | 32 | ||||
Calcium(14.2-0-24+12CaO) | 160 | 32 | 38 | |||
Nährstoffmenge gesamt | 135 | 46 | 143 |
Varianten
Variante | Produkt | Aufwandmenge | Zeitpunkt und Applikationsmethode | |||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agrolution pHLow | DAP (18-46-0) Agromaster 19-5-20+4MgO 2-3M Laufzeit, 34% umhüllter N | 50 250 | 56 | 38 | 50 | April breitwürfig |
Agrolution pHLow 20-20-20+TE Agrolution pHLow 15-13-25+TE | 60 120 | 30 | 27 | 42 | Mai Fertigation |
|
Agrolution pHLow 15-13-25+TE Agrolution pHLow 10-10-40+TE | 120 40 | 22 | 19 | 46 | Juni Fertigation |
|
Agrolution pHLow 15-13-25+TE | 120 | 18 | 15 | 30 | Juli Fertigation |
|
Total fertilizer units | 126 | 99 | 168 | |||
DAP (18-46-0) Kaliumsulfat (0-0-50) NPK + MgO (0-0-30+10MgO) Ammoniumsulfat (21-0-0) | 100 90 200 300 | 81 | 46 | 105 | ||
Ammoniumsulfat (21-0-0) | 150 | 32 | ||||
Calcium(14.2-0-24+12CaO) | 160 | 32 | 38 | |||
Nährstoffmenge gesamt | 135 | 46 | 143 |
Ergebnisse
- Dank Agrolution pHLow wurden die Pflanzen besser mit Nährstoffen versorgt (nachgewiesen durch SPAD-Messungen) und es wurde eine bessere Verzweigung mit längeren Trieben im ersten Jahr beobachtet, was sich positiv auf den Ertrag im nächsten Jahr auswirkte.
- Durch den Einsatz von Agrolution pHLow wurde im Vergleich zur Anbaupraxis ein zusätzlicher Deckungsbeitrag von 3.075 € pro ha erzielt.
- Der Gesamtertrag stieg um 8,4 %.