Agrocote® Max in Pflanzkartoffeln
12
Prüfzentrum Zwaagdijk, Niederlande 2015
12
Schlussfolgerungen
Die einmalige Anwendung von Agrocote® Max in Kartoffeln schnitt besser ab als die zweimalige Anwendung herkömmlicher Düngemittel. Sie verringerte die Stickstoffverluste, erhöhte den Gesamtertrag und führte zu einem um 14 % höheren Nettoertrag.
Ziel
Vergleich von Agrocote® Max mit verschiedenen Anbaustrategien bei der Produktion von Pflanzkartoffeln.
Versuchsdetails
Standort
Prüfzentrum Zwaagdijk, Niederlande
Kultur
Kartoffeln
Produkt
Agrocote®
Bewertungsmaßstab
Menge an vermarktungsfähiger Knollen, Sortierung, Ertrag
Varianten
Objects | Produkte | Aufwandmenge kg/ha | Rate kg/ha | Entwicklungsstadium | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
Agrocote® Max | Agrocote® Max (44-0-0, Laufzeit 1-2M) NPK + MgO (0-0-30+10MgO) Triple Superphosphate (0-45-0+15CaO) | 288 100 100 | 127 | 45 | 30 | Vor Pflanzung |
Gesamt | 127 | 45 | 30 | |||
Anbaupraxis 1 | KAS (27-0-0+4MgO+6CaO) NPK + MgO (0-0-30+10MgO) Triple Superphosphate (0-45-0+15CaO) | 370 100 100 | 100 | 45 | 30 | Vor Pflanzung |
CAN (27-0-0+4MgO+6CaO) | 100 | 27 | Zum Anhäufeln | |||
Gesamt | 127 | 45 | 30 | |||
Anbaupraxis 2 | KAS (27-0-0+4MgO+6CaO) NPK + MgO (0-0-30+10MgO) Ammonium Polyphosphate (10-34-0) | 314 100 70 l | 95 | 33 | 30 | Vor Pflanzung |
KAS (27-0-0+4MgO+6CaO) | 100 | 27 | Zum Anhäufeln | |||
Gesamt | 122 | 33 | 30 | |||
Anbaupraxis 3 | KAS (27-0-0+4MgO+6CaO) NPK + MgO (0-0-30+10MgO) Triple Superphosphate (0-45-0+15CaO) | 370 100 152 | 100 | 68 | 30 | Vor Pflanzung |
KAS (27-0-0+4MgO+6CaO) | 100 | 27 | Zum Anhäufeln | |||
Gesamt | 127 | 68 | 30 |
Varianten
Objects | Produkte | Aufwandmenge kg/ha | Rate kg/ha | Entwicklungsstadium | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
Agrocote® Max | Agrocote® Max (44-0-0, Laufzeit 1-2M) NPK + MgO (0-0-30+10MgO) Triple Superphosphate (0-45-0+15CaO) | 288 100 100 | 127 | 45 | 30 | Vor Pflanzung |
Gesamt | 127 | 45 | 30 | |||
Anbaupraxis 1 | KAS (27-0-0+4MgO+6CaO) NPK + MgO (0-0-30+10MgO) Triple Superphosphate (0-45-0+15CaO) | 370 100 100 | 100 | 45 | 30 | Vor Pflanzung |
CAN (27-0-0+4MgO+6CaO) | 100 | 27 | Zum Anhäufeln | |||
Gesamt | 127 | 45 | 30 | |||
Anbaupraxis 2 | KAS (27-0-0+4MgO+6CaO) NPK + MgO (0-0-30+10MgO) Ammonium Polyphosphate (10-34-0) | 314 100 70 l | 95 | 33 | 30 | Vor Pflanzung |
KAS (27-0-0+4MgO+6CaO) | 100 | 27 | Zum Anhäufeln | |||
Gesamt | 122 | 33 | 30 | |||
Anbaupraxis 3 | KAS (27-0-0+4MgO+6CaO) NPK + MgO (0-0-30+10MgO) Triple Superphosphate (0-45-0+15CaO) | 370 100 152 | 100 | 68 | 30 | Vor Pflanzung |
KAS (27-0-0+4MgO+6CaO) | 100 | 27 | Zum Anhäufeln | |||
Gesamt | 127 | 68 | 30 |
Ergebnisse
- Durch den Einsatz von Agrocote® Max gingen die Stickstoffverluste deutlich zurück, die Anzahl der Knollen und der Gesamtertrag stiegen um bis zu 12 %.
- Eine Anwendung von Agrocote® Max schnitt besser ab als zwei Anwendungen herkömmlicher Düngemittel.
- Der Gesamtnettoertrag stieg durch den Einsatz von Agrocote® Max im Vergleich zu anderen Anbaupraktiken um bis zu 14 %.
Stickstofffreisetzung digital errechnen
Nutzen Sie den CRF-Timer