Agrocote Max in Kartoffeln
26
Interra Farm Ittre, Belgien 2015
26
Schlussfolgerungen
Agrocote Max steigerte den Kartoffelertrag um 26 % und erhöhte den Deckungsbeitrag nach Abzug der Stickstoffkosten um 33 %.
Ziel
Vergleich der Wirkung von Dünger mit kontrollierter Nährstofffreisetzung und konventionellen Düngemitteln auf den Ertrag von Kartoffeln bei gleichzeitiger Berücksichtigung einer reduzierten Stickstoffmenge.
Versuchsdetails
Standort
Interra Farm Ittre, Belgien
Kultur
Kartoffeln
Produkt
Agrocote®
Bewertungsmaßstab
Ertrag und Knollengröße
Varianten
Der Versuch wurde auf einer Fläche von 5 ha durchgeführt. Die Hälfte der Parzellen wurde gemäß üblicher Landwirtepraxis behandelt, die zweite Hälfte wurde als Variante mit Agrocote Max geführt.
Varianten | Datum | Formulierung | Menge | N | P2O5 | K2O | Applikation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||||
Anbaupraxis | 10 April 2015 | Haspargit 0-4-16+16CaO+2MgO | 2 ton | - | 80 | 320 | Base |
10 April 2015 | Ammoniumnitrat (liquid) | 800 kg | 143 | - | - | Base | |
25 April 2015 | Ammoniumnitrat (liquid) | 400 kg | 72 | - | - | Top | |
Agrocote Max | 10 April 2015 | Haspargit 0-4-16+16CaO+2MgO | 2 ton | - | 80 | 320 | Base |
10 April 2015 | Agrocote Max 44-0-0 2-3 M | 490 kg | 215 | - | - | Base |
Varianten
Der Versuch wurde auf einer Fläche von 5 ha durchgeführt. Die Hälfte der Parzellen wurde gemäß üblicher Landwirtepraxis behandelt, die zweite Hälfte wurde als Variante mit Agrocote Max geführt.
Varianten | Datum | Formulierung | Menge | N | P2O5 | K2O | Applikation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||||
Anbaupraxis | 10 April 2015 | Haspargit 0-4-16+16CaO+2MgO | 2 ton | - | 80 | 320 | Base |
10 April 2015 | Ammoniumnitrat (liquid) | 800 kg | 143 | - | - | Base | |
25 April 2015 | Ammoniumnitrat (liquid) | 400 kg | 72 | - | - | Top | |
Agrocote Max | 10 April 2015 | Haspargit 0-4-16+16CaO+2MgO | 2 ton | - | 80 | 320 | Base |
10 April 2015 | Agrocote Max 44-0-0 2-3 M | 490 kg | 215 | - | - | Base |
Ergebnisse
- Agrocote Max steigerte den Kartoffelertrag um 26 % im Vergleich zur Anbaupraxis.
- Agrocote Max steigerte den Deckungsbeitrag nach Abzug der Stickstoffkosten um 33 % im Vergleich zur Anbaupraxis.
Ökonomische Bewertung | Marktpreis für Kartoffeln | Gesamtertrag | Stickstoffkosten | Deckungsbeitrag |
---|---|---|---|---|
€/t | t/ha | €/ha | €/ha | |
Anbaupraxis | 105 | 52 | 360 | 5,100 |
ICL Agrocote Max | 105 | 67 | 425 | 6,610 |