Amélioration du rendement et de l’amidon en pommes de terre
13
Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej, Pologne 2016
13
Principales conclusions
Par rapport aux engrais traditionnels, Vitalnova® Rise P combiné à Agromaster® permettent d’augmenter le rendement (jusqu’à 13 %) et le revenu de 357,8 €/ha.
Objectif
Évaluer les avantages d’Agromaster et de Vitalnova Rise P par rapport aux engrais standard sur des cultures de pommes de terre destinées au conditionnement.
Détails relatifs à l'essai
Station expérimentale
Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej, Pologne
Culture
Pomme de terre
Produit
Agromaster®
Evaluations
Rendement commercialisable, et le niveau d'amidon
Modalités
Traitement | Produit | Dose | Unités d’engrais | Période | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agromaster | CaCO3 (0-0-0+36CaO) DAP (18-46-0) Urée (46-0-0) KCl (0-0-60) | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | Avant la plantation |
Agromaster 19-5-20+4MgO durée d’action 2-3M, 34 % enrobé azote | 420 | 80 | 21 | 84 | Avant le buttage | |
Total Unités d’engrais | 167 | 67 | 204 | |||
Agromaster + Vitalnova rise P | Vitalnova rise P | 1 | Avant le buttage | |||
Méthode actuelle du cultivateur | CaCO3 (0-0-0+36CaO) DAP (18-46-0) Urée (46-0-0) KCl (0-0-60) | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | Avant la plantation |
Sulfate de potassium 0-0-50 | 160 | 80 | Avant le buttage | |||
CAN 27-0-0+6CaO+4MgO | 300 | 81 | ||||
Total Unités d’engrais | 168 | 46 | 200 |
Vitalnova Rise P a été appliqué à l’aide d’un pulvérisateur à rampe foliaire avec 300 l/ha d’eau.
Modalités
Traitement | Produit | Dose | Unités d’engrais | Période | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agromaster | CaCO3 (0-0-0+36CaO) DAP (18-46-0) Urée (46-0-0) KCl (0-0-60) | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | Avant la plantation |
Agromaster 19-5-20+4MgO durée d’action 2-3M, 34 % enrobé azote | 420 | 80 | 21 | 84 | Avant le buttage | |
Total Unités d’engrais | 167 | 67 | 204 | |||
Agromaster + Vitalnova rise P | Vitalnova rise P | 1 | Avant le buttage | |||
Méthode actuelle du cultivateur | CaCO3 (0-0-0+36CaO) DAP (18-46-0) Urée (46-0-0) KCl (0-0-60) | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | Avant la plantation |
Sulfate de potassium 0-0-50 | 160 | 80 | Avant le buttage | |||
CAN 27-0-0+6CaO+4MgO | 300 | 81 | ||||
Total Unités d’engrais | 168 | 46 | 200 |
Vitalnova Rise P a été appliqué à l’aide d’un pulvérisateur à rampe foliaire avec 300 l/ha d’eau.
Résultats
- En utilisant Vitalnova® Rise P en combinaison avec Agromaster®, le nombre de tubercules et le rendement commercialisable ont augmenté jusqu’à 13 %, en comparaison aux méthodes habituelles des cultivateurs.
- Une application d’Agromaster permet d’obtenir de meilleures performances que 2 applications d’engrais traditionnels.
- En utilisant Agromaster avec Vitalnova Rise P, les revenus générés augmentent de 357,8 €/ha en comparaison aux méthodes habituelles des cultivateurs.
Évaluation économique | Agromaster + Vitalnova rise P | Agromaster | Méthode actuelle du cultivateur |
---|---|---|---|
Rendement commercialisable (>40 mm), MT/ha | 33 | 30.5 | 29.3 |
Revenu brut, €/ha | 4,125 | 3,812.5 | 3,662.5 |
Coût supplémentaire du traitement ICL (par rapport à la méthode actuelle du cultivateur), €/ha | 105 | 60 | |
Revenu supplémentaire (par rapport à la méthode actuelle du cultivateur), €/ha | 357.8 | 90.3 |