在洋葱上施用易迈施®控释肥Agromaster®的试验
6%
产量增加
施用易迈施®控释肥Agromaster®,洋葱产量提高了6%,投资回报率(ROI)达381欧元/公顷。
荷兰
6%
产量增加
关键结论
与四次施肥的普通施肥方式相比,两次施用易迈施®控释肥的养分利用效率更高,每公顷洋葱产量增加3公吨(6%)。这项试验表明,施用易迈施®控释肥可带来381欧元/公顷的投资回报率。
目标
以提供相同的养分水平为前提,比较两次施用易迈施®控释肥和四次施用常规肥料(普通施肥方式)的效果。
试验详细信息
施用方案
普通施肥方式
| 施用次数 | 产品 | 施用量 | 氮 | 氧化钾 |
|---|---|---|---|---|
| 千克/公顷 | 千克/公顷 | 千克/公顷 | ||
| 第一次 | MOP 60 | 200 | 40 | 120 |
| 第二次 | CAN | 150 | 90 | - |
| 第三次 | CAN | 335 | 40 | - |
| 第四次 | CAN | 150 | - | - |
| 4次的总施用量 | 835 | 170 | 120 | |
施用易迈施®控释肥
| 施用次数 | 产品 | 施用量 | 氮 | 氧化钾 |
|---|---|---|---|---|
| 千克/公顷 | 千克/公顷 | 千克/公顷 | ||
| 第一次 | 易迈施®控释肥 11-8-27+3CaO+12.5SO3 肥效期2-3个月 | 60%控N | 445 | 49 | 120 |
| 第二次 | 易迈施®控释肥 36-0-0+21SO3 肥效期1-2个月 | 80%控N | 340 | 122 | - |
| 两次的总施用量 | 785 | 171 | 120 | |
施用方案
普通施肥方式
| 施用次数 | 产品 | 施用量 | 氮 | 氧化钾 |
|---|---|---|---|---|
| 千克/公顷 | 千克/公顷 | 千克/公顷 | ||
| 第一次 | MOP 60 | 200 | 40 | 120 |
| 第二次 | CAN | 150 | 90 | - |
| 第三次 | CAN | 335 | 40 | - |
| 第四次 | CAN | 150 | - | - |
| 4次的总施用量 | 835 | 170 | 120 | |
施用易迈施®控释肥
| 施用次数 | 产品 | 施用量 | 氮 | 氧化钾 |
|---|---|---|---|---|
| 千克/公顷 | 千克/公顷 | 千克/公顷 | ||
| 第一次 | 易迈施®控释肥 11-8-27+3CaO+12.5SO3 肥效期2-3个月 | 60%控N | 445 | 49 | 120 |
| 第二次 | 易迈施®控释肥 36-0-0+21SO3 肥效期1-2个月 | 80%控N | 340 | 122 | - |
| 两次的总施用量 | 785 | 171 | 120 | |
结果
- 施用易迈施®控释肥,每公顷洋葱产量提高了3吨。
- 由于氮元素的控释,按肥料偏生产力(PFP)计算,易迈施®控释肥提供的养分利用效率(NUE)更高,比常规施肥方式高出5.7%。
- 与常规施肥方式分4次施肥相比,只施用2次易迈施®控释肥获得的洋葱产量更高。每公顷施肥量更少,但可保持同样的养分水平。
- 易迈施®控释肥可提高投资回报率(ROI):每公顷增加收入381欧元。