Ensayos de Agrolution pHLow con Blueberry en Polonia
8.4
Polonia
8.4
Conclusiones clave
Agrolution pHLow incrementó el rendimiento total de blueberry en 8.4%, generando ingresos adicionales de €3,075 por ha comparado con las prácticas agrícolas estándar. Además, brotes más largos en el primer año sugieren un efecto positivo en el rendimiento de blueberries del año siguiente.
Objetivo
Evaluar el efecto de Agrolution pHLow comparado con fertilizantes convencionales en cultivos de Blueberry.
Detalles del ensayo
Estación de prueba
Polonia
Cultivo
Arándano azul (Blueberry)
Producto
Agrolution® pHLow
Evaluaciones
Rendimiento total, longitud de los brotes y concentración de clorofila en las hojas.
Tratamientos
Tratamiento | Producto | Dosis | Unidades de fertilizante | Tiempo y método de aplicación | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agrolution pHLow | DAP (18-46-0) Agromaster 19-5-20+4MgO 2-3M longevity, 34% coated N | 50 250 | 56 | 38 | 50 | Abril Distribución |
Agrolution pHLow 20-20-20+TE Agrolution pHLow 15-13-25+TE | 60 120 | 30 | 27 | 42 | Mayo Fertirrigación |
|
Agrolution pHLow 15-13-25+TE Agrolution pHLow 10-10-40+TE | 120 40 | 22 | 19 | 46 | Junio Fertirrigación |
|
Agrolution pHLow 15-13-25+TE | 120 | 18 | 15 | 30 | Julio Fertirrigación |
|
Unidades totales de fertilizante | 126 | 99 | 168 | |||
DAP (18-46-0) Potassium Sulphate (0-0-50) NPK + MgO (0-0-30+10MgO) Ammonium Sulphate (21-0-0) | 100 90 200 300 | 81 | 46 | 105 | ||
Ammonium Sulphate (21-0-0) | 150 | 32 | ||||
Unica Calcium(14.2-0-24+12CaO) | 160 | 32 | 38 | |||
Unidades totales de fertilizante | 135 | 46 | 143 |
Tratamientos
Tratamiento | Producto | Dosis | Unidades de fertilizante | Tiempo y método de aplicación | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agrolution pHLow | DAP (18-46-0) Agromaster 19-5-20+4MgO 2-3M longevity, 34% coated N | 50 250 | 56 | 38 | 50 | Abril Distribución |
Agrolution pHLow 20-20-20+TE Agrolution pHLow 15-13-25+TE | 60 120 | 30 | 27 | 42 | Mayo Fertirrigación |
|
Agrolution pHLow 15-13-25+TE Agrolution pHLow 10-10-40+TE | 120 40 | 22 | 19 | 46 | Junio Fertirrigación |
|
Agrolution pHLow 15-13-25+TE | 120 | 18 | 15 | 30 | Julio Fertirrigación |
|
Unidades totales de fertilizante | 126 | 99 | 168 | |||
DAP (18-46-0) Potassium Sulphate (0-0-50) NPK + MgO (0-0-30+10MgO) Ammonium Sulphate (21-0-0) | 100 90 200 300 | 81 | 46 | 105 | ||
Ammonium Sulphate (21-0-0) | 150 | 32 | ||||
Unica Calcium(14.2-0-24+12CaO) | 160 | 32 | 38 | |||
Unidades totales de fertilizante | 135 | 46 | 143 |
Resultados
- Gracias al uso de Agrolution pHLow las plantas estuvieron mejor nutridas (de acuerdo a las mediciones SPAD -Análisis de Desarrollo de Suelo y Planta-) creciendo mejores ramas y con brotes más largos en el primer año, lo cual afectará positivamente el rendimiento del siguiente año.
- Utilizando Agrolution pHLow, se obtuvo un ingreso adicional de €3,075 por ha comparado con el estándar de productores agrícolas.
- Al usar Agrolution pHLow, el rendimiento total aumentó en 8.4%.