El fertilizante Osmocote Plus 15-9-12 es recomendado para cultivar una gran variedad de plantas. Su patrón de liberación estándar lleva un flujo de nutrientes uniforme durante todo el ciclo de crecimiento.
-
Tecnología de patrón de liberación se sincroniza con ciclos de alimentación específicos con eficiencia, seguridad y una consistencia sin igual
-
Puede incorporarse al medio de cultivo o aplicarse a la superficie del contenedor
-
Puede usarse solo o combinado con fertilizantes hidrosolubles
-
Seguro para cultivos sensibles
-
Adecuado para usarse con máquinas plantadoras
Longevidad a temperatura promedio
15 ̊C (60 ̊F) | 21 ̊C (70 ̊F) | 26 ̊C (80 ̊F) | 32 ̊C (90 ̊F) |
---|---|---|---|
4-5 meses | 3-4 meses | 2-3 meses | 1-2 meses |
Aplicación superficial (gramos)
Volumen de contenedor común | Aprox. contenedores por metro cuadrado1 | Bajo | Medio | Alto |
---|---|---|---|---|
6" azalea / hibiscus (1.4 litros / 1.5 qt.) | 412 | 3 | 7 | 10 |
6" standard (1.65 litros / 1.75 qt.) | 353 | 3 | 8 | 12 |
6.5" azalea (1.7 litros /1.8 qt.) | 343 | 3 | 8 | 12 |
8" azalea / hibiscus (2.8 litros / 3 qt.) | 205 | 5 | 14 | 20 |
8" mum pan (3.8 litros / 1 gal.) | 198 | 5 | 14 | 21 |
9" mum pan (4.7 litros / 1.25 gal.) | 127 | 8 | 22 | 33 |
10" hanging basket (4.7 litros / 1.25 gal.) | 114 | 9 | 24 | 36 |
12" color bowl (7.6 litros / 2 gal.) | 85 | 12 | 32 | 49 |
12" hanging basket (8.5 litros / 2.25 gal.) | 76 | 14 | 36 | 54 |
0.9 litros / 1 quart | 650 | 2 | 4 | 6 |
1.8 litros / 2 quart | 305 | 3 | 9 | 14 |
3.8 litros / 1 galón trade | 229 | 5 | 12 | 18 |
3.8 litros / 1 galón | 160 | 6 | 17 | 26 |
7.6 litros / 2 galones trade | 95 | 11 | 29 | 44 |
7.6 litros / 2 galones | 78 | 13 | 36 | 53 |
11.3 litros / 3 galones | 53 | 19 | 52 | 78 |
19 litros / 5 galones | 40 | 26 | 70 | 105 |
26.5 litros / 7 galones | 26 | 39 | 104 | 156 |
Volúmen de contenedor grande | Superficie en metros cuadrados | Bajo | Medio | Alto |
---|---|---|---|---|
38 litros / 10 galones (43 cm diam.) | 0.13 | 47 | 126 | 188 |
57 litros / 15 galones (45 cm diam.) | 0.14 | 50 | 135 | 202 |
76 litros / 20 galones (53 cm diam.) | 0.21 | 77 | 206 | 309 |
95 litros / 25 galones (57 cm diam.) | 0.26 | 94 | 251 | 377 |
113 litros / 30 galones (67 cm diam.) | 0.35 | 128 | 341 | 511 |
170 litros / 45 galones (76 cm diam.) | 0.44 | 161 | 430 | 646 |
246 litros / 65 galones (76 cm diam.) | 0.44 | 190 | 520 | 742 |
378 litros / 100 galones (91 cm diam.) | 0.65 | 239 | 637 | 955 |
757 litros / 200 galones (123 cm diam.) | 1.19 | 430 | 1148 | 1722 |
61 cm / 24" caja | 0.37 | 135 | 359 | 538 |
76 cm / 30" caja | 0.6 | 210 | 560 | 842 |
91 cm / 36" caja | 0.8 | 303 | 807 | 1211 |
122 cm / 48" caja | 1.5 | 538 | 1435 | 2152 |
Para contenedores no enlistados multiplica el área por: | 34 | 90 | 135 |
Incorporación
Bajo | Medio | Alto | |
---|---|---|---|
Libras por yarda cúbica | 3.0 | 8.0 | 12.0 |
Kilogramos por metro cúbico | 1.8 | 4.7 | 7.1 |
Gramos por litro | 1.8 | 4.7 | 7.1 |
Paisajismo2
Bajo | Medio | Alto | |
---|---|---|---|
Libras por 1000 pies cuadrados | 7.0 | 13.0 | 20.0 |
Kilogramos por 100 metros cuadrados | 3.4 | 6.3 | 9.8 |
Libras de N por 1000 pies cuadrados | 1.1 | 2.0 | 3.0 |
Medidas de volumen aproximadas
ICL cucharadas
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramos | 10 | 14 | 19 | 39 | 51 | 75 | 101 |
Medidas convencionales
1 cucharadita | 1 cucharada | 1/4 taza | 1/3 taza | 1/2 taza | 1 taza | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gramos | 5 | 16 | 71 | 94 | 141 | 283 |
Marca
Este producto es parte del portafolio Osmocote Plus
Disponible en una variedad de longevidades y patrones de liberación, es el más usado y versátil fertilizante de liberación controlada en el mercado.
Descubre más acerca de Osmocote PlusPuede usarse con