Osmocote 19-6-12 es el fertilizante de liberación controlada ideal para invernaderos, viveros con plantas de contenedor, follaje y paisajismo
-
Fertilizante base para cultivos de invernadero o vivero con alta demanda de nutrientes
-
Se puede usar con aplicación superficial (top-dressing) para plantas de macetas colgantes ya establecidas y perenes
-
Seguro para fertilizar plantas de follaje de interior a largo plazo
-
Elimina múltiples aplicaciones ahorrando tiempo y costos de mano de obra
-
Para resultados óptimos, combínese con micronutrientes Micromax®
Longevidad a temperatura promedio
15 ̊C (60 ̊F) | 21 ̊C (70 ̊F) | 26 ̊C (80 ̊F) | 32 ̊C (90 ̊F) |
---|---|---|---|
9-10 meses | 8-9 meses | 6-7 meses | 5-6 meses |
Aplicación superficial (gramos)
Volumen de contenedor común | Aprox. contenedores por metro cúbico1 | Bajo | Medio | Alto |
---|---|---|---|---|
6" azalea / hibiscus (1.4 litros / 1.5 qt.) | 412 | 6 | 9 | 12 |
6" standard (1.65 litros / 1.75 qt.) | 353 | 7 | 10 | 14 |
6.5" azalea (1.7 litros /1.8 qt.) | 343 | 7 | 11 | 14 |
8" azalea / hibiscus (2.8 litros / 3 qt.) | 205 | 12 | 1 | 24 |
8" mum pan (3.8 litros / 1 gal.) | 198 | 12 | 18 | 24 |
9" mum pan (4.7 litros / 1.25 gal.) | 127 | 19 | 29 | 38 |
10" hanging basket (4.7 litros / 1.25 gal.) | 114 | 21 | 32 | 42 |
12" color bowl (7.6 litros / 2 gal.) | 85 | 28 | 43 | 56 |
12" hanging basket (8.5 litros / 2.25 gal.) | 76 | 32 | 48 | 64 |
0.9 litros / 1 quart | 650 | 4 | 6 | 7 |
1.8 litros / 2 quart | 305 | 8 | 12 | 16 |
3.8 litros / 1 galón trade | 229 | 11 | 16 | 21 |
3.8 litros / 1 galón | 160 | 15 | 23 | 30 |
7.6 litros / 2 galones trade | 95 | 25 | 38 | 51 |
7.6 litros / 2 galones | 78 | 31 | 47 | 62 |
11.3 litros / 3 galones | 53 | 45 | 68 | 91 |
19 litros / 5 galones | 40 | 61 | 92 | 122 |
26.5 litros / 7 galones | 26 | 91 | 136 | 182 |
Volúmen de contenedor grande | Superficie en metros cuadrados | Bajo | Medio | Alto |
---|---|---|---|---|
38 litros / 10 galones (43 cm diam.) | 0.13 | 110 | 165 | 220 |
57 litros / 15 galones (45 cm diam.) | 0.14 | 118 | 177 | 235 |
76 litros / 20 galones (53 cm diam.) | 0.21 | 180 | 271 | 361 |
95 litros / 25 galones (57 cm diam.) | 0.26 | 220 | 330 | 439 |
113 litros / 30 galones (67 cm diam.) | 0.35 | 298 | 447 | 596 |
170 litros / 45 galones (76 cm diam.) | 0.44 | 377 | 565 | 753 |
246 litros / 65 galones (76 cm diam.) | 0.44 | 377 | 565 | 753 |
378 litros / 100 galones (91 cm diam.) | 0.65 | 557 | 836 | 1114 |
757 litros / 200 galones (123 cm diam.) | 1.19 | 1004 | 1507 | 2009 |
61 cm / 24" caja | 0.37 | 314 | 471 | 628 |
76 cm / 30" caja | 0.6 | 490 | 736 | 981 |
91 cm / 36" caja | 0.8 | 706 | 1059 | 1412 |
122 cm / 48" caja | 1.5 | 1256 | 1883 | 2511 |
Para contenedores no enlistados multiplica el área por: | 78 | 118 | 157 |
Incorporación
Bajo | Medio | Alto | |
---|---|---|---|
Libras por yarda cúbica | 7.0 | 10.5 | 14.0 |
Kilogramos por metro cúbico | 4.2 | 6.2 | 8.3 |
Gramos por litro | 4.2 | 6.2 | 8.3 |
Paisajismo2
Bajo | Medio | Alto | |
---|---|---|---|
Libras por 1000 pies cuadrados | 10.5 | 18.5 | 26.5 |
Kilogramos por 100 metros cuadrados | 5.1 | 9.0 | 12.9 |
Libras de N por 1000 pies cuadrados | 2.0 | 3.5 | 5.0 |
Medidas de volumen aproximadas
ICL cucharadas
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gramos | 10 | 14 | 19 | 39 | 51 | 76 | 102 |
Medidas convencionales
1 cucharadita | 1 cucharada | 1/4 taza | 1/3 taza | 1/2 taza | 1 taza | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gramos | 5 | 16 | 71 | 96 | 142 | 287 |
Marca
Este producto es parte del portafolio Osmocote
Esta es la primera generación de fertilizantes de liberación controlada que revolucionó la industria de la horticultura con su NPK recubierto al 100% con resina.
Descubre más acerca de OsmocotePuede usarse con