
Nové vylepšené rozmetadlo ACCUPRO DROP nabízí robustnější konstrukci a vyšší přesnost aplikace. Rozmetadlo má odolný rám z nerezové oceli, velké pneumatiky a prodlouženou ergonomicky tvarovanou rukojeť. Přední a zadní madla umožňují snadnou nakládku a vykládku. Nastavení rozmetadla se upravuje pomocí nového ovládacího mechanismu SmartDial™.
-
Rám, násypka a spojovací prvky z nerezové oceli
-
Velké pneumatiky šetrné k trávníku usnadňují provoz
-
Odolná, ergonomicky tvarovaná rukojeť
-
Přední a zadní madla pro zvedání usnadňují manipulaci
-
Nové ovládání nastavení SmartDial™ pro přesnou aplikaci i toho nejjemnějšího osiva
ACCUPRO DROP štěrbinový aplikátor | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nastavení aplikátoru (g/m2) | ||||||||||||||
Název produktu | Složení | Šíře záběru (m) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Sportsmaster Preseeder | 8-12-8 | 0,84 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
Sierraform GT Preseeder | 18-22-5 | 0,84 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
STEP Hi-Mag | 0,84 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
H2Pro Conserve granules | 0,84 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ACCUPRO DROP - osiva | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nastavení aplikátoru (g/m2) | |||||||||
Název produktu | Šíře záběru (m) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
Supreme SE | 0,84 | 12x1 | 17x1 | 21x1 | 17x2 | 19x2 | 21x2 | ||
Poa pratensis L Traction | 0,84 | 10x1 | 13x1 | 16x1 | 19x1 | 15x2 | 16x2 | 17x2 | 19x2 |
Agrostis stolonifera Piranha | 0,84 | 2x1 | 4x1 | 6x1 | 7x1 | 9x1 | 10x1 | ||
Agrostis stolonifera Riptide (obalované osivo) | 0,84 | 2x1 | 4x1 | 6x1 | 7x1 | 9x1 | 10x1 | ||
Cynodon dactylon Rio | 0,84 | 4x1 | 6x1 | 8x1 | 9x1 | 11x1 | 12x1 | 13x1 | 14x1 |
Finesse | 0,84 | 14x1 | 21x1 | 17x2 | 21x2 | 17x4 | 21x4 | ||
Finesse SE | 0,84 | 10x1 | 14x1 | 20x1 | 14x2 | 20x2 | 14x4 | ||
Performance | 0,84 | 9x1 | 15x1 | 18x1 | 20x1 | 18x2 | 20x2 | ||
Performance SE | 0,84 | 12x1 | 17x1 | 21x1 | 17x2 | 21x2 | 17x4 | ||
Rapid | 0,84 | 10x1 | 15x1 | 20x1 | 15x2 | 20x2 | 15x4 | ||
Regenerator RSM | 0,84 | 9x1 | 12x1 | 14x1 | 17x1 | 19x1 | 21x1 | 17x2 | |
Regenerator 3GLSD | 0,84 | 9x1 | 12x1 | 15x1 | 18x1 | 21x1 | 15x2 | 18x2 | |
Sport plus | 0,84 | 8x1 | 11x1 | 14x1 | 19x1 | 14x2 | 16x2 | ||
Sun and Shade | 0,84 | 13x1 | 20x1 | 17x2 | 20x2 | 20x3 | 20x4 | ||
Sun and Shade SE | 0,84 | 13x1 | 13x2 | 18x2 | 13x4 | 18x4 | |||
Superfast | 0,84 | 9x1 | 13x1 | 16x1 | 18x1 | 21x1 | 16x2 | 17x2 | 18x2 |
Není vhodné pro aplikaci obalovaných hnojiv s řízeným uvolňováním živin.
Jednoduché instrukce pro montáž, použití a čištění naleznete v návodu.
Pokud potřebujete další informace, obraťte se na technickou podporu.