Ensayo en trigo con Polysulphate en Álava
3.5
NEIKER BRTA, Álava, España 2023
3.5
Conclusiones
Con Polysulphate se ha obtenido una producción mayor de la cosecha de trigo en un 3,5%.
También el peso específico de los granos ha sido un 3% mayor con Polysulphate.
Objetivo
Comparar el fertilizante natural Polysulphate como fuente de azufre en un cultivo de trigo (variedad Califa) comparado con el sulfato de magnesio.
Detalles del ensayo
Estación de ensayos
NEIKER BRTA, Álava, España
Cultivo
Trigo
Producto
Polysulphate
Evaluación
Producción, peso y calidad
Tratamientos
Tratamientos | Base (kg/ha) | Cobertera (kg/ha) | N | P2O5 | K2O | SO3 |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | (400, 15-15-15) + 94 MOP | 280 NSA(26) + 260 NAC(27) | 203 | 60 | 116 | 104 |
T2 | (400, 15-15-15) + 94 MOP + 200 Sulfato de magnesio | 280 NSA(26) + 260 NAC(27) | 203 | 60 | 116 | 197 |
T3 | (400, 15-15-15) + 200 Polysulphate | 280 NSA(26) + 260 NAC(27) + 200 Polysulphate | 200 | 60 | 116 | 192 |
T4 | - | - | - | - | - | - |
Tratamientos
Tratamientos | Base (kg/ha) | Cobertera (kg/ha) | N | P2O5 | K2O | SO3 |
---|---|---|---|---|---|---|
T1 | (400, 15-15-15) + 94 MOP | 280 NSA(26) + 260 NAC(27) | 203 | 60 | 116 | 104 |
T2 | (400, 15-15-15) + 94 MOP + 200 Sulfato de magnesio | 280 NSA(26) + 260 NAC(27) | 203 | 60 | 116 | 197 |
T3 | (400, 15-15-15) + 200 Polysulphate | 280 NSA(26) + 260 NAC(27) + 200 Polysulphate | 200 | 60 | 116 | 192 |
T4 | - | - | - | - | - | - |
Resultados
- Polysulphate incrementa la cosecha.
- El incremento de producción coincide con el incremento en el peso de los granos.