H2Flo®によるでん粉原料用ばれいしょの増収事例
7%
増収
H2Flo®を施用することで、慣行区と比較して収量が7%増加、でんぷん含有量が9%増加しました。
スウェーデン王国スコーネ県 2015
7%
増収
試験の結果
H2Flo®の施用により、ばれいしょの収量が7%、でんぷん含有量が9%増加し、1haあたり約50,000円(€283)の増益を実現。
背景と目的
H2Flo®の施用により、水の縦方向と横方向への浸透性が向上し、灌水効率が改善され、より高い収量と投資に対して利益が得られるかを実証すること。
試験詳細
処理区
ブームスプレーヤー(散布水量1,000 L/ha)を使用して、3回に分けて合計5.5 L/haのH2Flo®を土壌に施用した。
| 処理 | 日程 | H2Flo施用量(L/ha) |
|---|---|---|
| 慣行区(無処理) | - | 0 |
| 試験区(H2Flo 処理) | 2015年5月10日 | 2.5 |
| 2015年7月5日 | 1.5 | |
| 2015年8月2日 | 1.5 | |
| 合計 | 5.5 |
すべての処理区において、施肥および灌水(レインガンで9回に分けて合計225mmの水量)は同一条件で実施。
収量調査は、スウェーデン農業協会(クリスティアンスタード)により実施。
*施肥計画*
| 日程 | 肥料名 | 施用量 | N | P2O5 | K2O | S | MgO | Ca | 施用方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | ||||
| 4/13/2025 | スラリー | 30 t | 54 | 60 | 120 | 6 | 25 | - | 基肥 |
| 4/19/2025 | 硝酸カルシウム | 325 kg | 88 | - | - | 12 | - | 32 | 基肥 |
| 4/19/2025 | 0-0-30-15 | 350 kg | - | - | 105 | 63 | 48 | - | 基肥 |
| 4/19/2025 | 11-12-21+Micro | 300 kg | 33 | 36 | 63 | 29 | 8 | 基肥 | |
| 6/21/2025 | 硝酸カルシウム | 200 kg | 54 | - | 7 | - | 32 | 追肥 | |
| 229 | 96 | 288 | 117 | 81 | 64 | 合計 | |||
| *生育期間中、ホウ素(B)およびマンガン(Mn) を葉面散布で施用 | |||||||||
処理区
ブームスプレーヤー(散布水量1,000 L/ha)を使用して、3回に分けて合計5.5 L/haのH2Flo®を土壌に施用した。
| 処理 | 日程 | H2Flo施用量(L/ha) |
|---|---|---|
| 慣行区(無処理) | - | 0 |
| 試験区(H2Flo 処理) | 2015年5月10日 | 2.5 |
| 2015年7月5日 | 1.5 | |
| 2015年8月2日 | 1.5 | |
| 合計 | 5.5 |
すべての処理区において、施肥および灌水(レインガンで9回に分けて合計225mmの水量)は同一条件で実施。
収量調査は、スウェーデン農業協会(クリスティアンスタード)により実施。
*施肥計画*
| 日程 | 肥料名 | 施用量 | N | P2O5 | K2O | S | MgO | Ca | 施用方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | ||||
| 4/13/2025 | スラリー | 30 t | 54 | 60 | 120 | 6 | 25 | - | 基肥 |
| 4/19/2025 | 硝酸カルシウム | 325 kg | 88 | - | - | 12 | - | 32 | 基肥 |
| 4/19/2025 | 0-0-30-15 | 350 kg | - | - | 105 | 63 | 48 | - | 基肥 |
| 4/19/2025 | 11-12-21+Micro | 300 kg | 33 | 36 | 63 | 29 | 8 | 基肥 | |
| 6/21/2025 | 硝酸カルシウム | 200 kg | 54 | - | 7 | - | 32 | 追肥 | |
| 229 | 96 | 288 | 117 | 81 | 64 | 合計 | |||
| *生育期間中、ホウ素(B)およびマンガン(Mn) を葉面散布で施用 | |||||||||
結果一覧
- H2Flo®を施用したばれいしょは、慣行区と比較して収量が7%増加し、でんぷん含有量は9%増加しました。
- H2Flo®のコストを差し引いた後でも、慣行区と比較して、1haあたり約50,000円(€283)の増益を実現しました。

