Uzgoj jabuka
savjet za prehranu usjeva
Sve što trebate znati o gnojidbi jabuka, najbolja praksa, prikladni proizvodi, terenska ispitivanja i drugo.
Savjeti za uzgoj jabuka (Malus domestica)
-
Jabuka se bolje ponaša u tlima s pH između 6 i 7.
-
U tlima s visokim pH (iznad 8) može se pojaviti nedostatak uglavnom fosfora, ali i drugih mikronutrijenata.
-
U tlima s visokim sadržajem aktivnog vapnenca moglo bi doći do problema s apsorpcijom mikroelemenata kao što je željezo.
-
Biljke su vrlo osjetljive na soli tla (maksimalni salinitet 2 – 3 mS/cm) i izmjenjivi natrij.
-
Potrebe za vodom iznose otprilike 600 – 800 mm/ha između pojave pupova i opadanja lišća.
-
Upravljanje kalcijem vrlo je važno za kvalitetu žetve pa je također važno imati strategiju za tlo i lišće.
Potrebe za hranjivim tvarima
Procijenjeni unos hranjivih tvari (kg/t) prema:
Godina | N | P2O5 | K2O | MgO | SO3 | CaO |
---|---|---|---|---|---|---|
1. godina | 48 | 48 | 36 | 6 | 3 | 48 |
2. godina | 42 | 48 | 63 | 9 | 4.5 | 36 |
3. godina | 70 | 60 | 110 | 12.5 | 9 | 40 |
Proizvodnja (45 tona) | 100 | 90 | 220 | 40 | 30 | 110 |
Mjesec | Fiziološki stadij | N (kg/ha) | P2O5 (kg/ha) | K2O (kg/ha) |
---|---|---|---|---|
veljača | Mirovanje | 10 | 15 | 20 |
ožujak | Početak cvatnje | 15 | 15 | 20 |
travanj | Voćni set | 15 | 20 | 40 |
svibanj | Razvoj ploda i pokretanje pupova | 20 | 15 | 40 |
lipanj | Razvoj ploda i vegetativni razvoj | 10 | 10 | 40 |
srpanj | Razvoj ploda i vegetativni razvoj | 5 | 5 | 40 |
kolovoz | Početak berbe | 5 | 5 | 10 |
rujan | Završetak berbe | 10 | 5 | |
listopad | Završetak berbe | 10 | ||
Ukupna primjena | (kg/ha) | 100 | 90 | 210 |
Dinamika unosa hranjivih tvari tijekom sezone usjeva kod jabuka
Nedostaci hranjivih tvari
Hranjiva tvar | Opis |
|
---|---|---|
Dušik | Najvažniji je mineralni element u prehrani biljaka. Sastavni je dio aminokiselina, proteina i nukleinskih kiselina te je stoga neophodan u rastu, kako u fazi stanične diobe tako i u fazi elongacije. Dio je molekule klorofila i izravno utječe na fotosintezu jer je dio enzima rubisco, temeljnog u ciklusu fiksacije ugljičnog dioksida od strane lista. Bez odgovarajuće opskrbe N, usjevu je potrebno predugo da postigne razvoj koji ga čini produktivnim, a u slučaju stabla u proizvodnji ne postiže agilnu obnovu drva voćaka za sljedeću sezonu. |
|
Kalij | Glavna uloga kalija izravno je povezana s kvalitetom i proizvodnjom. Povećane razine kalija poboljšavaju kvalitetu i količinu usjeva. Glavne su uloge kalija: sinteza bjelančevina, fotosintetski procesi i transport šećera iz lišća u plodove. |
|
Fosfor | Glavna je uloga fosfora strukturna, on je dio ATP-a. Ti spojevi pohranjuju energiju iz fotosinteze i otpuštaju je na određenim mjestima u biljci gdje je potrebna. Neophodni su u svim procesima u kojima postoji aktivna dioba stanica, kao u vrijeme razvoja korijena i tijekom cvatnje. |
|
Kalcij | Neophodan je za formiranje strukture biljke i stanične stijenke. Važan je za pravilan rad apsorpcijskih mehanizama, kao i za sprječavanje izlaska elemenata izvan stanica. Također je u središtu obrambenih mehanizama biljke, što joj pomaže otkriti i reagirati na vanjske čimbenike. |
Ključni aspekti usjeva jabuka
Stablo jabuke otpornije je na hladnoću od drugih vrsta sjemenki i koštica poput stabla kruške. Također, ne treba joj toliko topline i svjetlosti da sazrije, a stablo jabuke preferira vlažnu klimu od suhe. Iako su cvjetovi osjetljivi na kasne proljetne mrazove, stablo jabuke podnosi temperature ispod -10 ºC, bez utjecaja na koru, iako ispod -15 ºC neki cvjetni pupoljci mogu biti izgubljeni.
Glavno ograničenje za uzgoj stabala jabuke u južnim regijama potreba je za hladnim satima jer iako postoje sorte s niskim potrebama, (oko 500 hladnih sati), većina najproduktivnijih sorti treba više od 1500 hladnih sati.
Na južnim i jugoistočnim nasadima, visoki intenzitet svjetlosti može proizvesti staklaste plodove, a visoke vrućine pogoduju unutarnjem zatamnjenju, površinskim opeklinama ili sunčanim opeklinama.
U tlu je nezahtjevna kultura, s plitkim sustavom korijenja, a iako voli duboka i laka glinasta tla, dobro uspijeva na teškim ili plitkim tlima.