Ispitivanje Agromastera kod dinje
17
Francuska
17
Ključni zaključci
Ispitivanje je dokazalo da gnojiva s kontroliranim otpuštanjem imaju bolju učinkovitost od proizvoda na bazi inhibitora, postižući 17 % povećanja tržišnog prinosa u usporedbi s praksom uzgajivača, s povratom ulaganja od 8 %.
Cilj
Dokazati učinkovitost Agromastera kao gnojiva s kontroliranim otpuštanjem naspram proizvoda na bazi DMPP-a kao inhibitorskih gnojiva za dinju (sorta Gandalf).
Detalji ispitivanja
Stanica za ispitivanje
Francuska
Proizvod
Agromaster
Procjene
Tržišni prinos i raspored veličine plodova
Tretmani
Tretman | Proizvod | Doziranje | N | P2O5 | K2O | MgO | Faza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agromaster | Agromaster 12-5-19+4MgO 2-3M, 34 % obložen N | 300 | 36 | 15 | 57 | 12 | Prije sadnje |
NPK+MgO 0-0-30+10MgO | 300 | 90 | 30 | ||||
Ukupne jedinice gnojiva | 36 | 15 | 147 | 42 | |||
Praksa uzgajivača | DMPP (proizvod na bazi inhibitora) 12-8-18+3MgO | 300 | 36 | 21 | 54 | 9 | Prije sadnje |
NPK+MgO 0-0-30+10MgO | 300 | 90 | 30 | ||||
Ukupne jedinice gnojiva | 36 | 21 | 144 | 36 |
Tretmani
Tretman | Proizvod | Doziranje | N | P2O5 | K2O | MgO | Faza |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agromaster | Agromaster 12-5-19+4MgO 2-3M, 34 % obložen N | 300 | 36 | 15 | 57 | 12 | Prije sadnje |
NPK+MgO 0-0-30+10MgO | 300 | 90 | 30 | ||||
Ukupne jedinice gnojiva | 36 | 15 | 147 | 42 | |||
Praksa uzgajivača | DMPP (proizvod na bazi inhibitora) 12-8-18+3MgO | 300 | 36 | 21 | 54 | 9 | Prije sadnje |
NPK+MgO 0-0-30+10MgO | 300 | 90 | 30 | ||||
Ukupne jedinice gnojiva | 36 | 21 | 144 | 36 |
Rezultati
- Agromaster je dokazao da su gnojiva s kontroliranim otpuštanjem bolja od proizvoda na bazi inhibitora, ne samo u znanstvenim ispitivanjima, nego i u proizvodnji na otvorenom polju.
- Agromaster 12-5-19+4MgO dao je bolji rezultat zbog kontroliranog otpuštanja dušika i postigao 17 % povećanja tržišnog prinosa u odnosu na praksu uzgajivača, dok je povrat investicije povećan za 8 %.