A burgonyahozam és a keményítőtartalom javítása
13
Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej, Lengyelország 2016
13
Főbb következtetések
A hagyományos műtrágyákkal összehasonlítva a Vitalnova® rise P és az Agromaster® kombinációja 357,8 €/ha-ral növelte az árbevételt és kb. 13%-kal a terméshozamot.
Célkitűzés
Az Agromaster és a Vitalnova rise P előnyeinek értékelése a hagyományos műtrágyákkal összehasonlítva a chipgyártásra szánt ipariburgonya-termesztésben.
Kísérlet részletei
Kísérlet helyszíne
Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej, Lengyelország
Kultúrák
Burgonya
Termék
Agromaster
Értékelések
Piacképes hozam és keményítőtartalom
Kezelések
Kezelés | Termék | Adag | Műtrágya egységek | Időzítés | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agromaster | CaCO3 (0-0-0+36CaO) DAP (18-46-0) Urea (46-0-0) KCl (0-0-60 | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | Ültetés előtt |
Agromaster 19-5-20+4MgO 2-3M longevity, 34% coated N | 420 | 80 | 21 | 84 | Bakhátkészítés előtt | |
Összes műtrágyaegység | 167 | 67 | 204 | |||
Agromaster + Vitalnova rise P | Vitalnova rise P | 1 | Bakhátkészítés előtt | |||
Termelői gyakorlat | CaCO3 (0-0-0+36CaO) DAP (18-46-0) Urea (46-0-0) KCl (0-0-60) | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | Ültetés előtt |
Potassium Sulphate 0-0-50 | 160 | 80 | Bakhátkészítés előtt | |||
CAN 27-0-0+6CaO+4MgO | 300 | 81 | ||||
Összes műtrágyaegység | 168 | 46 | 200 |
A Vitalnova rise P-t és 300 l/ha vízzel alkalmazták, lombpermetezővel kijuttatva.
Kezelések
Kezelés | Termék | Adag | Műtrágya egységek | Időzítés | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agromaster | CaCO3 (0-0-0+36CaO) DAP (18-46-0) Urea (46-0-0) KCl (0-0-60 | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | Ültetés előtt |
Agromaster 19-5-20+4MgO 2-3M longevity, 34% coated N | 420 | 80 | 21 | 84 | Bakhátkészítés előtt | |
Összes műtrágyaegység | 167 | 67 | 204 | |||
Agromaster + Vitalnova rise P | Vitalnova rise P | 1 | Bakhátkészítés előtt | |||
Termelői gyakorlat | CaCO3 (0-0-0+36CaO) DAP (18-46-0) Urea (46-0-0) KCl (0-0-60) | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | Ültetés előtt |
Potassium Sulphate 0-0-50 | 160 | 80 | Bakhátkészítés előtt | |||
CAN 27-0-0+6CaO+4MgO | 300 | 81 | ||||
Összes műtrágyaegység | 168 | 46 | 200 |
A Vitalnova rise P-t és 300 l/ha vízzel alkalmazták, lombpermetezővel kijuttatva.
Eredmények
- A Vitalnova® rise P és az Agromaster® kombinációjának használatával a gumók száma és a piacképes hozam akár 13%-kal megnőtt a szokásos termelői gyakorlathoz képest.
- Az Agromaster egyszeri alkalmazása hatékonyabb, mint a hagyományos műtrágyák kétszeri kijuttatása.
- Az Agromaster Vitalnova rise P-vel történő használata következtében a bevétel 357,8 €/ha-val nőtt a termelői gyakorlathoz képest.
Gazdasági értékelés | Agromaster + Vitalnova rise P | Agromaster | Termelői gyakorlat |
---|---|---|---|
Piacképes hozam (>40mm gumóméret), t/ha | 33 | 30.5 | 29.3 |
Bruttó árbevétel, €/ha | 4,125 | 3,812.5 | 3,662.5 |
Az ICL kezelés többletköltsége (termelői gyakorlathoz képest), €/ha | 105 | 60 | |
Többletbevétel/ha (termelői gyakorlathoz képest), €/ha | 357.8 | 90.3 |