Ispitivanje jagoda uz Agrolution pHLow
16
Landwirschaftskammer, Nordhein-Westfalen, Njemačka 2015
16
Ključni zaključci
Upotreba Agrolutiona pHLow povećala je ukupni prinos jagoda za 12 %, a komercijalni prinos za 16 %, u usporedbi s praksom uzgajivača. Primjena Agrolutiona pHLow povećala je neto prihod poljoprivrednika za 16 %.
Cilj
Dokazati da upotreba Agrolutiona pHLow daje veće prinose jagoda u usporedbi s praksom uzgajivača (pojedinačna gnojiva).
Detalji ispitivanja
Stanica za ispitivanje
Landwirschaftskammer, Nordhein-Westfalen, Njemačka
Usjev
Jagoda
Proizvod
Agrolution pHLow
Procjene
Ukupni prinos i komercijalni prinos
Tretmani
Tretman ICL
Faza | Formula | Doza (ppm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | E.C. | ||
Vegetativni rast – cvjetanje | Agrolution pHLow 15-13-25+TE +MgSO | 108 | 90 | 180 | 160 | 40 | 2.0 |
Cvjetanje – žetva | Agrolution pHLow 15-13-25+TE and 10-10-40+TE +MgSO4 | 90 | 80 | 220 | 160 | 45 | 1.9 |
Praksa uzgajivača
Faza | Spremnik A (kg/100L) | Spremnik B (kg/100L) | Sadržaj hranjivih tvari u liniji kapanja (ppm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaNO3 | KNO3 | AN 18% | HNO3 38% | Fe- EDDHA | KNO3 | MKP | MgNO3 | HNO3 38% | Micro | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | E.C. | |
Vegetativni rast – cvjetanje | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 2.8 | - | 220 | 140 | 210 | 194 | 40 | 1.7 |
Cvjetanje – žetva | 1.9 | 3 | - | 3.2 | - | 0.7 | 3.4 | 0.9 | 3.2 | - | 200 | 140 | 235 | 200 | 30 | 1.7 |
Tretmani
Tretman ICL
Faza | Formula | Doza (ppm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | E.C. | ||
Vegetativni rast – cvjetanje | Agrolution pHLow 15-13-25+TE +MgSO | 108 | 90 | 180 | 160 | 40 | 2.0 |
Cvjetanje – žetva | Agrolution pHLow 15-13-25+TE and 10-10-40+TE +MgSO4 | 90 | 80 | 220 | 160 | 45 | 1.9 |
Praksa uzgajivača
Faza | Spremnik A (kg/100L) | Spremnik B (kg/100L) | Sadržaj hranjivih tvari u liniji kapanja (ppm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaNO3 | KNO3 | AN 18% | HNO3 38% | Fe- EDDHA | KNO3 | MKP | MgNO3 | HNO3 38% | Micro | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | E.C. | |
Vegetativni rast – cvjetanje | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 2.8 | - | 220 | 140 | 210 | 194 | 40 | 1.7 |
Cvjetanje – žetva | 1.9 | 3 | - | 3.2 | - | 0.7 | 3.4 | 0.9 | 3.2 | - | 200 | 140 | 235 | 200 | 30 | 1.7 |
Rezultati
Ekonomska procjena | Agrolution pHLow | Praksa uzgajivača |
---|---|---|
Ukupni prinos (kg/ha) | 52,500 | 46,300 |
Komercijalni prinos (kg/ha) | 41,460 | 35,670 |
Cijena jagoda (€/kg) | €2.5 | €2.5 |
Bruto prihod (€/ha) | €103,650 | €89,175 |
Troškovi branja (€/ha) | €52,500 | €46,300 |
Cijena Agrolutiona pHLow (€/ha) | 350 | |
Neto dodatni prihod (€/ha) | €7,925 |