Az Agroleaf Power növeli a komló hozamát
10
Hop Research Institute Co., Ltd., Žatec, Csehország
10
Főbb következtetések
Az Agroleaf Power 10%-kal növelte a tobozhozamot, miközben nem változtatta meg vagy még javította is a komló minőségi paramétereit. Ez további 1137 €/ha bevételt eredményezett a termelői gyakorlathoz képest.
Célkitűzés
A lombtrágyák hatásának vizsgálata középkorai vörös komlófajta (Saaz) tobozhozamára és alfa-keserűsav-tartalmára.
Kísérlet részletei
Kísérlet helyszíne
Hop Research Institute Co., Ltd., Žatec, Csehország
Termék
Agroleaf Power
Értékelések
Tobozhozam és minőség
Kezelések
Időzítés | Agroleaf Power | Termelői gyakorlat | |
---|---|---|---|
Termék | mennyiség kg/ha | ||
Május eleje | High N | 5 | Hasonló NPK arány és adagolás, mint a hagyományos lombtrágyáknál |
Special Zn | 0.5 | ||
Június közepe | High P | 5 | |
Július eleje | Magnesium | 5 | |
Special Zn | 0.5 | ||
Július vége | High K | 5 |
A granulált műtrágyákat minden évben egyformán alkalmazták mindkét parcellán: Egységek, kg/ha: N – 188 | P2O5 – 145 | K2O – 181.
Kezelések
Időzítés | Agroleaf Power | Termelői gyakorlat | |
---|---|---|---|
Termék | mennyiség kg/ha | ||
Május eleje | High N | 5 | Hasonló NPK arány és adagolás, mint a hagyományos lombtrágyáknál |
Special Zn | 0.5 | ||
Június közepe | High P | 5 | |
Július eleje | Magnesium | 5 | |
Special Zn | 0.5 | ||
Július vége | High K | 5 |
A granulált műtrágyákat minden évben egyformán alkalmazták mindkét parcellán: Egységek, kg/ha: N – 188 | P2O5 – 145 | K2O – 181.
Eredmények
- Az Agroleaf Power-kezelés átlagosan 10%-kal növelte a komlótermést.
- A többi minőségi paraméter megegyezett vagy valamivel jobbnak bizonyult a termelői gyakorlatnál.
- Az Agroleaf Power 1137 €/ha többletbevételt hozott a korábbi termelői gyakorlathoz képest.