Agromaster® proef in korrelmais in Frankrijk
stikstofbenutting (NUE)
Castetis, Zuid-Frankrijk 2023
stikstofbenutting (NUE)
Conclusies
Hogere opbrengst (+4%)
Dankzij de temperatuurgestuurde afgifte van stikstof sluit de beschikbaarheid van nutriënten beter aan op de behoefte van het gewas. Dit resulteert in een hogere korrelopbrengst van gemiddeld 530 kg per hectare.
Hogere stikstofbenutting (+8%)
Agromaster zorgt voor een efficiënter gebruik van stikstof in de maisteelt. Door de gecontroleerde afgifte komt stikstof geleidelijk vrij, waardoor verliezen worden beperkt en de benutting door het gewas toeneemt.
Positief rendement (+€80/ha)
De combinatie van een hogere opbrengst en een efficiëntere stikstofbenutting leidt tot een aantrekkelijk economisch resultaat. Dit maakt gecontroleerd vrijkomende meststoffen een betrouwbare oplossing voor de bemesting in de vollegrondsteelt.
Doel
Het doel van deze maisproef was om te onderzoeken of de stikstofgift in de maisteelt kan worden verlaagd door gebruik te maken van gecontroleerd vrijkomende meststoffen, zoals Agromaster.
De toegepaste Agromaster bevat 30 procent gecoate stikstof en maakt gebruik van de volledig biologisch afbreekbare eqo.x®-technologie. Deze technologie zorgt voor een geleidelijke afgifte van stikstof, afgestemd op de behoefte van het gewas.
Proefdetails
Proefstation
Castetis, Zuid-Frankrijk
Gewas
Mais
Product
Agromaster®
Beoordelingen
Korrelopbrengst, NUE
Behandelingen
| Behandeling | Product en toepassingsmethode | N-gift (kg/ha) | P-gift (kg/ha) | Toepassingstijdstip |
|---|---|---|---|---|
| Zonder stikstof | GTSP, 0-46-0, rijentoepassing | – | 69 | Bij zaaien |
| Praktijkbemesting (100% N-gift) | DAP, 18-46-0, rijentoepassing | 27 | 69 | Bij zaaien |
| Ureum, 46-0-0, bijbemesting | 51 | V3–V4 | ||
| Ureum, 46-0-0, bijbemesting | 122 | V8–V10 | ||
| Praktijkbemesting (80% N-gift) | DAP, 18-46-0, rijentoepassing | 27 | 69 | Bij zaaien |
| Ureum, 46-0-0, bijbemesting | 51 | V3–V4 | ||
| Ureum, 46-0-0, bijbemesting | 82 | V8–V10 | ||
| Agromaster® eqo.x (100% N-gift) | DAP, 18-46-0, rijentoepassing | 27 | 69 | Bij zaaien |
| Ureum, 46-0-0, bijbemesting | 51 | V3–V4 | ||
| Agromaster®, 2–3M, 30% gecoate N | 122 | V8–V10 | ||
| Agromaster® eqo.x (80% N-gift) | DAP, 18-46-0, rijentoepassing | 27 | 69 | Bij zaaien |
| Ureum, 46-0-0, bijbemesting | 51 | V3–V4 | ||
| Agromaster®, 2–3M, 30% gecoate N | 82 | V8–V10 |
Behandelingen
| Behandeling | Product en toepassingsmethode | N-gift (kg/ha) | P-gift (kg/ha) | Toepassingstijdstip |
|---|---|---|---|---|
| Zonder stikstof | GTSP, 0-46-0, rijentoepassing | – | 69 | Bij zaaien |
| Praktijkbemesting (100% N-gift) | DAP, 18-46-0, rijentoepassing | 27 | 69 | Bij zaaien |
| Ureum, 46-0-0, bijbemesting | 51 | V3–V4 | ||
| Ureum, 46-0-0, bijbemesting | 122 | V8–V10 | ||
| Praktijkbemesting (80% N-gift) | DAP, 18-46-0, rijentoepassing | 27 | 69 | Bij zaaien |
| Ureum, 46-0-0, bijbemesting | 51 | V3–V4 | ||
| Ureum, 46-0-0, bijbemesting | 82 | V8–V10 | ||
| Agromaster® eqo.x (100% N-gift) | DAP, 18-46-0, rijentoepassing | 27 | 69 | Bij zaaien |
| Ureum, 46-0-0, bijbemesting | 51 | V3–V4 | ||
| Agromaster®, 2–3M, 30% gecoate N | 122 | V8–V10 | ||
| Agromaster® eqo.x (80% N-gift) | DAP, 18-46-0, rijentoepassing | 27 | 69 | Bij zaaien |
| Ureum, 46-0-0, bijbemesting | 51 | V3–V4 | ||
| Agromaster®, 2–3M, 30% gecoate N | 82 | V8–V10 |
Resultaten
In de maisteelt leidt een verlaging van de stikstofgift doorgaans tot een lagere opbrengst.
Uit deze proef blijkt echter dat Agromaster zowel de opbrengst als de stikstofbenutting verbetert in vergelijking met conventionele ureumbemesting bij een gelijke stikstofgift.
Daarnaast laten de resultaten zien dat bij een verlaging van de stikstofgift met 20 procent, Agromaster een vergelijkbare korrelopbrengst realiseert als het standaard bemestingsniveau met conventionele meststoffen. De gemeten opbrengstverhoging varieerde van 350 tot 530 kg per hectare, terwijl de stikstofbenutting toenam met 4 tot 8 procent.
Deze resultaten bevestigen dat gecontroleerd vrijkomende meststoffen een effectieve oplossing zijn voor een efficiënte stikstofbemesting in de maisteelt.
