Ensayo en maíz con Agromaster en Francia
8
Castetis, Francia
8
Conclusiones
- Mayor rendimiento – hasta un 4%. Según la temperatura del suelo, el nitrógeno se libera en función de las necesidades de la planta y mejora el rendimiento en 530 kg/ha adicionales.
- Mayor NUE – hasta un 8%.Agromaster es más eficaz que los fertilizantes N convencionales gracias a su tecnología de liberación controlada.
- ROI positivo – 80 €/ha adicionales.El aumento del rendimiento aporta beneficios adicionales a los agricultores y convierte a los fertilizantes de liberación controlada (CRF) en una solución fiable para fertilizar los cultivos de tierra en campo abierto.
Objetivo
Evaluar la posibilidad de reducir las dosis de fertilizantes en la producción de granos de maíz mediante el uso de fertilizantes nitrogenados de liberación controlada, como Agromaster. Agromaster consiste en un 30% de nitrógeno recubierto mediante el encapsulado de liberación controlada totalmente biodegradable de ICL – eqo.x.
Detalles del ensayo
Estación de ensayos
Castetis, Francia
Cultivo
Maíz
Producto
Agromaster®
Evaluación
Rendimiento del grano y NUE
Tratamientos
Tratamiento | Producto y método de aplicación | Dosis de N (kg/ha) | Dosis de P (kg/ha) | Momento |
---|---|---|---|---|
Cero N | GTSP, 0-46-0, localizado | - | 69 | En la siembra |
Práctica del agricultor 100% N | DAP, 18-46-0, localizado Urea, 46-0-0, abonado lateral Urea, 46-0-0, recebo | 27 51 122 | 69 | En la siembra V3-V4 V8-V10 |
Práctica del agricultor 80% N | DAP, 18-46-0, localizado Urea, 46-0-0, abonado lateral Urea, 46-0-0, recebo | 27 51 82 | 69 | En la siembra V3-V4 V8-V10 |
Agromaster eqo.x 100% N | DAP, 18-46-0, localizado Urea, 46-0-0, abonado lateral Agromaster, 2-3M, 30% N recubierto | 27 51 122 | 69 | En la siembra V3-V4 V8-V10 |
Agromaster eqo.x 80% N | DAP, 18-46-0, localizado Urea, 46-0-0, abonado lateral Agromaster, 2-3M, 30% N recubierto | 27 51 82 | 69 | En la siembra V3-V4 V8-V10 |
Tratamientos
Tratamiento | Producto y método de aplicación | Dosis de N (kg/ha) | Dosis de P (kg/ha) | Momento |
---|---|---|---|---|
Cero N | GTSP, 0-46-0, localizado | - | 69 | En la siembra |
Práctica del agricultor 100% N | DAP, 18-46-0, localizado Urea, 46-0-0, abonado lateral Urea, 46-0-0, recebo | 27 51 122 | 69 | En la siembra V3-V4 V8-V10 |
Práctica del agricultor 80% N | DAP, 18-46-0, localizado Urea, 46-0-0, abonado lateral Urea, 46-0-0, recebo | 27 51 82 | 69 | En la siembra V3-V4 V8-V10 |
Agromaster eqo.x 100% N | DAP, 18-46-0, localizado Urea, 46-0-0, abonado lateral Agromaster, 2-3M, 30% N recubierto | 27 51 122 | 69 | En la siembra V3-V4 V8-V10 |
Agromaster eqo.x 80% N | DAP, 18-46-0, localizado Urea, 46-0-0, abonado lateral Agromaster, 2-3M, 30% N recubierto | 27 51 82 | 69 | En la siembra V3-V4 V8-V10 |
Resultados
En general, al reducir las dosis de N en un 20% disminuye el rendimiento. Sin embargo, Agromaster aumentó tanto el rendimiento como la NUE en comparación con la urea convencional cuando se aplicó a la misma dosis/ha. Los resultados con Agromaster a las tasas reducidas de N del 20%, mostraron rendimientos similares a la tasa del 100% de N con fertilizantes convencionales.