Ensayo en melón con Agromaster en Francia
17
Francia
17
Conclusiones
El ensayo demostró que los fertilizantes de liberación controlada se comportan mejor que los productos a base de inhibidores, logrando un aumento del 17 % en la producción comercializable en comparación con la práctica agrícola habitual, y del 8 % en el retorno de la inversión.
Objetivo
Demostrar la eficiencia de Agromaster como fertilizante encapsulado frente a los productos a base de DMPP como fertilizantes inhibidores para el melón (variedad Gandalf).
Detalles del ensayo
Estación de ensayos
Francia
Cultivo
Melón
Producto
Agromaster®
Evaluación
Producción comercializable y distribución de tamaños de la fruta
Tratamientos
Tratamiento | Producto | Dosis | N | P2O5 | K2O | MgO | Etapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agromaster | Agromaster 12-5-19+4MgO 2-3M, 34% N encapsulado | 300 | 36 | 15 | 57 | 12 | Antes de plantar |
NPK+MgO 0-0-30+10MgO | 300 | 90 | 30 | ||||
Total de unidades de fertilizantes | 36 | 15 | 147 | 42 | |||
Práctica del agricultor | DMPP (producto a base de inhibidores) 12-8-18+3MgO | 300 | 36 | 21 | 54 | 9 | Antes de plantar |
NPK+MgO 0-0-30+10MgO | 300 | 90 | 30 | ||||
Total de unidades de fertilizantes | 36 | 21 | 144 | 36 |
Tratamientos
Tratamiento | Producto | Dosis | N | P2O5 | K2O | MgO | Etapa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agromaster | Agromaster 12-5-19+4MgO 2-3M, 34% N encapsulado | 300 | 36 | 15 | 57 | 12 | Antes de plantar |
NPK+MgO 0-0-30+10MgO | 300 | 90 | 30 | ||||
Total de unidades de fertilizantes | 36 | 15 | 147 | 42 | |||
Práctica del agricultor | DMPP (producto a base de inhibidores) 12-8-18+3MgO | 300 | 36 | 21 | 54 | 9 | Antes de plantar |
NPK+MgO 0-0-30+10MgO | 300 | 90 | 30 | ||||
Total de unidades de fertilizantes | 36 | 21 | 144 | 36 |
Resultados
- Agromaster demostró que los fertilizantes de liberación controlada se comportan mejor que los productos a base de inhibidores, no solo en ensayos científicos sino también en producción en campo abierto.
- Agromaster 12-5-19+4MgO ofreció un resultado mejor debido a la liberación controlada de nitrógeno y propició un aumento de la producción comercializable del 17 % en comparación con la práctica agrícola habitual, con un incremento del retorno de la inversión del 8 %.