Ensayo en lúpulo con Agroleaf Power en República Checa
10
Instituto de Investigación del Lúpulo Co, Ltd., Žatec, República Checa
10
Conclusiones
Agroleaf Power aumentó la producción de lúpulo en un 10 % manteniendo o mejorando los parámetros de calidad del lúpulo. De este modo, se generaron 1.137 €/ha de ingresos adicionales, en comparación con la práctica agrícola habitual.
Objetivo
Probar el efecto de los fertilizantes foliares sobre la producción de lúpulo y el contenido de ácido alfa amargo de la variedad semitemprana de tallo rojo (Saaz).
Detalles del ensayo
Estación de ensayos
Instituto de Investigación del Lúpulo Co, Ltd., Žatec, República Checa
Cultivo
Lúpulo
Producto
Agroleaf Power
Evaluación
Producción y calidad del lúpulo
Tratamientos
Calendario | Agroleaf Power | Práctica del agricultor | |
---|---|---|---|
Producto | dosis kg/ha | ||
Principios de mayo | High N | 5 | Proporción y dosis de NPK similares a los fertilizantes foliares convencionales |
Special Zn | 0.5 | ||
Mediados de junio | High P | 5 | |
Principios de julio | Magnesium | 5 | |
Special Zn | 0.5 | ||
Finales de julio | High K | 5 |
Cada año se aplicaron fertilizantes granulados por igual a ambas zonas de tratamiento: Unidades, kg/ha: N – 188 | P2O5 – 145 | K2O – 181.
Tratamientos
Calendario | Agroleaf Power | Práctica del agricultor | |
---|---|---|---|
Producto | dosis kg/ha | ||
Principios de mayo | High N | 5 | Proporción y dosis de NPK similares a los fertilizantes foliares convencionales |
Special Zn | 0.5 | ||
Mediados de junio | High P | 5 | |
Principios de julio | Magnesium | 5 | |
Special Zn | 0.5 | ||
Finales de julio | High K | 5 |
Cada año se aplicaron fertilizantes granulados por igual a ambas zonas de tratamiento: Unidades, kg/ha: N – 188 | P2O5 – 145 | K2O – 181.
Resultados
- El tratamiento con Agroleaf Power aumentó la producción de lúpulo en un nivel medio del 10 %.
- En el resto de parámetros de calidad, se igualó o se superó ligeramente a los correspondientes a la práctica agrícola habitual.
- Agroleaf Power generó 1.137 €/ha de ingresos adicionales en comparación con la práctica agrícola habitual.