Ensayo en patata con Agromaster® en España
10
Cabezas de Alambre, Ávila 2023
10
Conclusiones
Utilizando Agromaster® hemos conseguido major producción en todos los casos. Hemos visto como utilizando Agromaster® en fondo con un pequeño apoyo nitrogenado en cobertera se ha obtenido el rendimiento mayor, y la mejor alternativa desde el punto de vista económico. Así mismo queda demostrado que utilizando Agromaster® como única aplicación en fondo obtenemos mayor producción que con la práctica habitual de la zona.
Objetivo
Evaluar el efecto del abonado Agromaster® en única aplicación y en doble aplicación con nitrógeno de cobertera, y esto compararlo con la práctica habitual del agricultor.
Detalles del ensayo
Estación de ensayos
Cabezas de Alambre, Ávila
Cultivo
Patata
Producto
Agromaster®
Evaluación
Producción total y rendimiento comercial
Tratamientos
Tratamiento habitual
Práctica habitual del agricultor | Kg/ha | N | P2O5 | K2O | SO3 | MgO | CaO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | NPK 5-5-25 S/Ca/Mg | 950 | 48 | 48 | 48 | 114 | 19 | 57 |
Fondo | KCl | 225 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
Cobertera | N + S/Ca/Mg | 400 | 92 | 0 | 0 | 120 | 8 | 8 |
TOTAL | 140 | 48 | 183 | 234 | 27 | 65 |
Tratamiento 1
Abonado de fondo con Agromaster® de cobertera | Kg/ha | N | P2O5 | K2O | SO3 | MgO | CaO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | Agromaster® 10-5-23 | 800 | 80 | 40 | 184 | 168 | 22 | 88 |
Cobertera | Sulfato amónico | 325 | 68 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
TOTAL | 148 | 40 | 184 | 246 | 22 | 88 |
Tratamiento 2
Abonado de fondo con Agromaster® | Kg/ha | N | P2O5 | K2O | SO3 | MgO | CaO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | Agromaster® 15-5-20 | 950 | 143 | 48 | 190 | 200 | 26 | 105 |
TOTAL | 143 | 48 | 190 | 200 | 26 | 105 |
Tratamientos
Tratamiento habitual
Práctica habitual del agricultor | Kg/ha | N | P2O5 | K2O | SO3 | MgO | CaO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | NPK 5-5-25 S/Ca/Mg | 950 | 48 | 48 | 48 | 114 | 19 | 57 |
Fondo | KCl | 225 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 |
Cobertera | N + S/Ca/Mg | 400 | 92 | 0 | 0 | 120 | 8 | 8 |
TOTAL | 140 | 48 | 183 | 234 | 27 | 65 |
Tratamiento 1
Abonado de fondo con Agromaster® de cobertera | Kg/ha | N | P2O5 | K2O | SO3 | MgO | CaO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | Agromaster® 10-5-23 | 800 | 80 | 40 | 184 | 168 | 22 | 88 |
Cobertera | Sulfato amónico | 325 | 68 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 |
TOTAL | 148 | 40 | 184 | 246 | 22 | 88 |
Tratamiento 2
Abonado de fondo con Agromaster® | Kg/ha | N | P2O5 | K2O | SO3 | MgO | CaO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo | Agromaster® 15-5-20 | 950 | 143 | 48 | 190 | 200 | 26 | 105 |
TOTAL | 143 | 48 | 190 | 200 | 26 | 105 |