Ensayo en trigo con Agromaster en Álava
NEIKER BRTA, Álava, España 2023
Conclusiones
La mejor producción de trigo se dió con Agromaster de 1-2 meses y una cobertera nitrogenada.
Con Agromaster (2-3M) en una sola aplicación podemos obtener una cosecha suficiente, sin diferencias significativas estadísticamente respectoal abonado a fondo más dos coberteras.
Objetivo
Demostrar que con Agromaster podemos aumentar la producción de trigo y que con una única aplicación de Agromaster se puede obtener una buena cosecha. Estudiar cuál es la mejor longevidad de Agromaster y la mejor estrategia de abonado para este cultivo.
Detalles del ensayo
Estación de ensayos
NEIKER BRTA, Álava, España
Cultivo
Trigo
Producto
Agromaster®
Evaluación
Producción y calidad
Tratamientos
Tratamiento | Fondo (kg/ha) | 1a Cobertera (kg/ha) | 2a Cobertera (kg/ha) | N | P2O5 | K2O | SO3 | MgO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1: Agromaster 1-2M (aplicación única) | 1.000 kg/ha Agromaster 20-6-6 (44%) (1-2M) | - | - | 200 | 60 | 60 | 215 | 26 |
T2: Agromaster 2-3M (aplicación única) | 1.000 kg/ha Agromaster 20-6-6 (44%) (2-3M) | - | - | 200 | 60 | 60 | 215 | 26 |
T3: Agromaster 1-2M + NSA Cobertera | 600 kg/ha Agromaster 23-12-12 (39%) (1-2M) | 240 kg/ha NSA | - | 200 | 72 | 72 | 80 | 9 |
T4: Agromaster 2-3M + NSA Cobertera | 600 kg/ha Agromaster 23-12-12 (39%) (2-3M) | 240 kg/ha NSA | - | 200 | 72 | 72 | 80 | 9 |
T5: Práctica del agricultor | 400 kg/ha Complejo 8-15-15 | 380 kg/ha NSA | 255 kg/ha NAC | 200 | 60 | 60 | 80 | - |
T6: Testigo | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tratamientos
Tratamiento | Fondo (kg/ha) | 1a Cobertera (kg/ha) | 2a Cobertera (kg/ha) | N | P2O5 | K2O | SO3 | MgO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1: Agromaster 1-2M (aplicación única) | 1.000 kg/ha Agromaster 20-6-6 (44%) (1-2M) | - | - | 200 | 60 | 60 | 215 | 26 |
T2: Agromaster 2-3M (aplicación única) | 1.000 kg/ha Agromaster 20-6-6 (44%) (2-3M) | - | - | 200 | 60 | 60 | 215 | 26 |
T3: Agromaster 1-2M + NSA Cobertera | 600 kg/ha Agromaster 23-12-12 (39%) (1-2M) | 240 kg/ha NSA | - | 200 | 72 | 72 | 80 | 9 |
T4: Agromaster 2-3M + NSA Cobertera | 600 kg/ha Agromaster 23-12-12 (39%) (2-3M) | 240 kg/ha NSA | - | 200 | 72 | 72 | 80 | 9 |
T5: Práctica del agricultor | 400 kg/ha Complejo 8-15-15 | 380 kg/ha NSA | 255 kg/ha NAC | 200 | 60 | 60 | 80 | - |
T6: Testigo | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
- Agromaster incrementa la cosecha.
- Agromaster de 1-2 meses con cobertera nitrogenada proporciona el mejor ROI.