Wpływ Polysulphate i Agromaster na maliny odmiany “Polana”
Aż 9% więcej plonu z Polysulphate!
Karczmiska 2024
Aż 9% więcej plonu z Polysulphate!
Główne wnioski
- Zbiory malin w sezonie były krótkie i trwały mniej niż 4 tygodnie. Owoce zbierano 7 razy. Plony były przeciętne w porównaniu z poprzednimi sezonami.
- Wprowadzenie nawozów Agromaster i Polysulphate na 7-letnią plantację uszkodzoną przez wiosenne przymrozki miało pozytywny wpływ na plonowanie.
- Wzrost plonów w badanych kombinacjach spowodowany był wzrostem liczby owoców na pędzie oraz wzrostem ich masy.
- Większe owoce zebrano w kombinacjach Agromaster i Polysulphate.
- Na kombinacji z Polysulphate zebrano owoce o najtrwalszej skórce.
Cel
W doświadczeniu badano wpływ nawozu o kontrolowanym uwalnianiu azotu (Agromaster) oraz o spowolnionym uwalnianiu siarki, potasu, magnezu i wapnia (Polysulphate) na plon i parametry jakościowe maliny odmiany ‘Polana’. Badane nawozy dzięki wydłużonemu w czasie uwalnianiu wybranych składników pokarmowych zapewniają malinom dostęp do azotu, siarki i wapnia przez dłuższy czas. Takie działanie ogranicza straty składników pokarmowych przy jednoczesnym dostarczaniu ich roślinom w małych porcjach dopasowanych do zapotrzebowania maliny w konkretnej fazie wzrostu.
Szczegóły doświadczenia
Zabiegi
| Nawóz | Dawka (kg/ha) | N | P₂O₅ | K₂O | MgO | CaO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KONTROLA | ||||||
| RSM 2×125 kg/ha | 250 | 80 | ||||
| TrifosGran | 200 | 94 | 48 | |||
| Siarczan potasu | 125 | 63 | ||||
| Kizeryt | 70 | 18 | ||||
| RAZEM | 80 | 94 | 63 | 18 | 48 | |
| POLYSULPHATE | ||||||
| RSM 2×125 kg/ha | 250 | 80 | ||||
| Polysulphate | 300 | 42 | 18 | 51 | ||
| Siarczan potasu | 125 | 20 | ||||
| TrifosGran | 200 | 94 | 48 | |||
| RAZEM | 80 | 94 | 62 | 18 | 99 | |
| AGROMASTER | ||||||
| RSM 2×120 kg/ha | 120 | 38 | ||||
| Agromaster | 350 | 42 | 39 | 63 | ||
| Trifosgram | 120 | 56 | 29 | |||
| Kizeryt | 70 | 18 | ||||
| RAZEM | 80 | 95 | 63 | 18 | 29 |
Zabiegi
| Nawóz | Dawka (kg/ha) | N | P₂O₅ | K₂O | MgO | CaO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KONTROLA | ||||||
| RSM 2×125 kg/ha | 250 | 80 | ||||
| TrifosGran | 200 | 94 | 48 | |||
| Siarczan potasu | 125 | 63 | ||||
| Kizeryt | 70 | 18 | ||||
| RAZEM | 80 | 94 | 63 | 18 | 48 | |
| POLYSULPHATE | ||||||
| RSM 2×125 kg/ha | 250 | 80 | ||||
| Polysulphate | 300 | 42 | 18 | 51 | ||
| Siarczan potasu | 125 | 20 | ||||
| TrifosGran | 200 | 94 | 48 | |||
| RAZEM | 80 | 94 | 62 | 18 | 99 | |
| AGROMASTER | ||||||
| RSM 2×120 kg/ha | 120 | 38 | ||||
| Agromaster | 350 | 42 | 39 | 63 | ||
| Trifosgram | 120 | 56 | 29 | |||
| Kizeryt | 70 | 18 | ||||
| RAZEM | 80 | 95 | 63 | 18 | 29 |
Wyniki
Wykres 1. Wysokość plonu maliny odmiany ‘Polana’ w 2023r. w Karczmiskach woj. Lubelskie
| Kombinacja | Plon (t/ha) | Zmiana (%) |
|---|---|---|
| Kontrola | 11.38 | – |
| Polysulphate | 12.39 | +8.9% |
| Agromaster | 12.04 | +5.8% |
Tabela 1. Masa owoców maliny odmiany ‘Polana’ w 2023r. w Karczmiskach woj. Lubelskie
| Kombinacja | Średnia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| data zbioru | ||||||||
| 3.08. | 7.08. | 10.08. | 15.08. | 19.08. | 24.08. | 29.08. | ||
| masa 100 owoców (g) | ||||||||
| Kontrola | 334,9 | 314,2 | 317,0 | 278,8 | 276,2 | 230,1 | 239,0 | 284,3 |
| Polysulphate | 385,2 | 356,9 | 365,8 | 316,2 | 334,3 | 258,3 | 215,0 | 318,8 |
| Agromaster | 381,9 | 358,8 | 387,1 | 306,0 | 310,5 | 267,0 | 278,0 | 327,0 |
Tabela 2. Wzrost roślin maliny odmiany ‘Polana’ w 2023r. w Karczmiskach woj. lubelskie
| Kombinacja | Wysokość pędów na koniec wegetacji(cm) | Długość części owocującej (cm) | Liczba kwiatostanów na pęd (szt.) | Liczba pąków w kwiatostanie (szt.) | Liczba owoców na pęd (szt.) | SPAD | Powierzchnia liścia złożonego (cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontrola | 122,0 | 107,0 | 31,3 | 4,4 | 82,7 | 572 | 136 |
| Polysulphate | 125,0 | 106,7 | 32,3 | 5,4 | 108,3 | 570 | 156 |
| Agromaster | 103,3 | 100,7 | 32,0 | 5,8 | 115,3 | 587 | 133 |