Pokus s hnojivem Agrolution pHLow na borůvkách
8.4
Polsko
8.4
Klíčové závěry
Agrolution pHLow zvýšil celkový výnos borůvek o 8,4 %, což ve srovnání se standardní pěstitelskou praxí přineslo dodatečný zisk 3 075 EUR na hektar. Navíc delší výhony v prvním roce naznačují pozitivní vliv na výnos borůvek v následujícím roce.
Cíl
Zhodnotit účinek hnojiva Agrolution pHLow na borůvkách ve srovnání s konvenčními hnojivy.
Podrobnosti o pokusu
Pokusná stanice
Polsko
Produkt
Agrolution pHLow
Hodnocení
Celkový výnos, délka výhonů a obsah chlorofylu v listech
Ošetření
Varianta | Produkt | Dávka | Živiny | Načasování a způsob aplikace | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agrolution pHLow | DAP (18-46-0) Agromaster 19-5-20+4MgO doba působení 2-3M, 34% obalený N | 50 250 | 56 | 38 | 50 | duben rozhozem |
Agrolution pHLow 20-20-20+TE Agrolution pHLow 15-13-25+TE | 60 120 | 30 | 27 | 42 | květen fertigace |
|
Agrolution pHLow 15-13-25+TE Agrolution pHLow 10-10-40+TE | 120 40 | 22 | 19 | 46 | červen fertigace |
|
Agrolution pHLow 15-13-25+TE | 120 | 18 | 15 | 30 | červenec fertigace |
|
Celkem živiny units | 126 | 99 | 168 | |||
DAP (18-46-0) síran draselný (0-0-50) NPK + MgO (0-0-30+10MgO) síran amonný (21-0-0) | 100 90 200 300 | 81 | 46 | 105 | ||
síran amonný (21-0-0) | 150 | 32 | ||||
Unica Calcium(14.2-0-24+12CaO) | 160 | 32 | 38 | |||
Celkem živin | 135 | 46 | 143 |
Ošetření
Varianta | Produkt | Dávka | Živiny | Načasování a způsob aplikace | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agrolution pHLow | DAP (18-46-0) Agromaster 19-5-20+4MgO doba působení 2-3M, 34% obalený N | 50 250 | 56 | 38 | 50 | duben rozhozem |
Agrolution pHLow 20-20-20+TE Agrolution pHLow 15-13-25+TE | 60 120 | 30 | 27 | 42 | květen fertigace |
|
Agrolution pHLow 15-13-25+TE Agrolution pHLow 10-10-40+TE | 120 40 | 22 | 19 | 46 | červen fertigace |
|
Agrolution pHLow 15-13-25+TE | 120 | 18 | 15 | 30 | červenec fertigace |
|
Celkem živiny units | 126 | 99 | 168 | |||
DAP (18-46-0) síran draselný (0-0-50) NPK + MgO (0-0-30+10MgO) síran amonný (21-0-0) | 100 90 200 300 | 81 | 46 | 105 | ||
síran amonný (21-0-0) | 150 | 32 | ||||
Unica Calcium(14.2-0-24+12CaO) | 160 | 32 | 38 | |||
Celkem živin | 135 | 46 | 143 |
Výsledky
- Díky hnojivu Agrolution pHLow měly rostliny lepší výživu (prokázáno měřením SPAD), lépe se větvily a měly delší jednoleté výhony, což se v následujícím roce pozitivně projeví na výnosu.
- Použití Agrolution pHLow přineslo v porovnání s pěstitelskou praxí dodatečný příjem ve výši 3 075 EUR na hektar.
- Při použití systému Agrolution pHLow se celkový výnos zvýšil o 8,4 %.