Proef zetmeelaardappelen met H2Flo
7
Karl-Johan Thim farm, Kristianstad, Skåne, Zweden 2015
7
Hoofdconclusies
H2Flo verhoogde de opbrengst bij zetmeelaardappelen met 7%, het zetmeelgehalte met 9%, en resulteerde in € 283/ha aan extra inkomsten.
Doel
De doelstelling van de proef was aantonen dat toepassing van H2Flo leidt tot een betere horizontale en verticale waterdoordringing en dus een verhoogde irrigatie-efficiëntie. Het resultaat is een hogere opbrengst en een positief rendement.
Proefdetails
Proefstation
Karl-Johan Thim farm, Kristianstad, Skåne, Zweden
Gewas
Aardappel
Product
H2Flo
Beoordelingen
Opbrengst en zetmeelgehalte
Behandelingen
Behandeling met H2Flo bestond uit in totaal 5,5 l/ha H2Flo in drie bespuitingen (spuitvolume 1000 l/ha).
Behandeling | Datum | Toepassing |
---|---|---|
L H2Flo/ha | ||
Telerspraktijk | - | 0 |
H2Flo behandeling | 10 mei 2015 | 2.5 |
5 juli 2015 | 1.5 | |
2 augustus 2015 | 1.5 | |
Totaal | 5.5 |
Alle behandelingen kregen dezelfde bemesting en dezelfde irrigatie via regenkanonnen (9 toepassingen met in totaal 225 mm irrigatie). Oogstmetingen werden uitgevoerd door de Zweedse landbouwvereniging, proef in Kristianstad.
Bemestingsplan
Datum | Formule | Hoeveelheid | N | P2O5 | K2O | S | MgO | Ca | Toepassing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | ||||
13/4/15 | Vloeibare mest | 30 t | 54 | 60 | 120 | 6 | 25 | - | Basis |
19/4/15 | KAS - 27 | 325 kg | 88 | - | - | 12 | - | 32 | Basis |
19/5/15 | 0-0-30-15 | 350 kg | - | - | 105 | 63 | 48 | - | Basis |
19/4/15 | 11-12-21+Micro | 300 kg | 33 | 36 | 63 | 29 | 8 | Basis | |
21/6/15 | KAS -27 | 200 kg | 54 | - | 7 | - | 32 | Top | |
229 | 96 | 288 | 117 | 81 | 64 | Total | |||
Gedurende de groeiperiode zijn Borium (B) en Mangaan (Mn) toegediend via bladbemesting
Behandelingen
Behandeling met H2Flo bestond uit in totaal 5,5 l/ha H2Flo in drie bespuitingen (spuitvolume 1000 l/ha).
Behandeling | Datum | Toepassing |
---|---|---|
L H2Flo/ha | ||
Telerspraktijk | - | 0 |
H2Flo behandeling | 10 mei 2015 | 2.5 |
5 juli 2015 | 1.5 | |
2 augustus 2015 | 1.5 | |
Totaal | 5.5 |
Alle behandelingen kregen dezelfde bemesting en dezelfde irrigatie via regenkanonnen (9 toepassingen met in totaal 225 mm irrigatie). Oogstmetingen werden uitgevoerd door de Zweedse landbouwvereniging, proef in Kristianstad.
Bemestingsplan
Datum | Formule | Hoeveelheid | N | P2O5 | K2O | S | MgO | Ca | Toepassing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | ||||
13/4/15 | Vloeibare mest | 30 t | 54 | 60 | 120 | 6 | 25 | - | Basis |
19/4/15 | KAS - 27 | 325 kg | 88 | - | - | 12 | - | 32 | Basis |
19/5/15 | 0-0-30-15 | 350 kg | - | - | 105 | 63 | 48 | - | Basis |
19/4/15 | 11-12-21+Micro | 300 kg | 33 | 36 | 63 | 29 | 8 | Basis | |
21/6/15 | KAS -27 | 200 kg | 54 | - | 7 | - | 32 | Top | |
229 | 96 | 288 | 117 | 81 | 64 | Total | |||
Gedurende de groeiperiode zijn Borium (B) en Mangaan (Mn) toegediend via bladbemesting
Resultaten
- Door toepassing van H2Flo bij zetmeelaardappelen steeg de opbrengst met 7% en het zetmeelgehalte met 9% (t.o.v. de telerspraktijk).
- De inkomsten namen met € 283/ha toe na aftrek van de kosten voor H2Flo, in vergelijking met de standaard bedrijfspraktijk.