Poprawa wydajności ziemniaków i skrobi
13
Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej, Polska 2016
13
Główne wnioski
W porównaniu z tradycyjnymi nawozami, Vitalnova® rise P z Agromaster® zwiększa plon (nawet o 13%) i dochód o 357,8 EUR/ha.
Cel
Ocena korzyści płynących ze stosowania nawozów Agromaster i Vitalnova rise P w porównaniu z nawozami standardowymi w uprawach ziemniaków przeznaczonych do produkcji chipsów.
Szczegóły doświadczenia
Stacja doświadczalna
Rolniczy Zakład Doświadczalny SGGW w Żelaznej, Polska
Uprawa
Ziemniak
Produkt
Agromaster®
Oceny
Plon handlowy i poziom skrobi
Zabiegi
Zabiegi | Produkt | Dawka | Jednostki nawozu | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agromaster | CaCO3 (0-0-0+36CaO) DAP (18-46-0) Urea (46-0-0) KCl (0-0-60 | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | Przed sadzeniem |
Agromaster 19-5-20+4MgO 2-3M longevity, 34% coated N | 420 | 80 | 21 | 84 | Przed hillingiem | |
Jednostki nawozu ogółem | 167 | 67 | 204 | |||
Agromaster + Vitalnova rise P | Vitalnova rise P | 1 | Przed hillingiem | |||
Norma plantatora | CaCO3 (0-0-0+36CaO) DAP (18-46-0) Urea (46-0-0) KCl (0-0-60) | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | Przed sadzeniem |
Potassium Sulphate 0-0-50 | 160 | 80 | Przed hillingiem | |||
CAN 27-0-0+6CaO+4MgO | 300 | 81 | ||||
Jednostki nawozu ogółem | 168 | 46 | 200 |
Vitalnova rise P zastosowano przy użyciu opryskiwacza z belką dolistną z użyciem 300 L/ha wody.
Zabiegi
Zabiegi | Produkt | Dawka | Jednostki nawozu | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
kg/ha | kg/ha | kg/ha | kg/ha | |||
Agromaster | CaCO3 (0-0-0+36CaO) DAP (18-46-0) Urea (46-0-0) KCl (0-0-60 | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | Przed sadzeniem |
Agromaster 19-5-20+4MgO 2-3M longevity, 34% coated N | 420 | 80 | 21 | 84 | Przed hillingiem | |
Jednostki nawozu ogółem | 167 | 67 | 204 | |||
Agromaster + Vitalnova rise P | Vitalnova rise P | 1 | Przed hillingiem | |||
Norma plantatora | CaCO3 (0-0-0+36CaO) DAP (18-46-0) Urea (46-0-0) KCl (0-0-60) | 400 100 150 200 | 87 | 46 | 120 | Przed sadzeniem |
Potassium Sulphate 0-0-50 | 160 | 80 | Przed hillingiem | |||
CAN 27-0-0+6CaO+4MgO | 300 | 81 | ||||
Jednostki nawozu ogółem | 168 | 46 | 200 |
Vitalnova rise P zastosowano przy użyciu opryskiwacza z belką dolistną z użyciem 300 L/ha wody.
Wyniki
- Po zastosowaniu Vitalnova® rise P w połączeniu z Agromaster® liczba bulw i plon handlowy wzrosły nawet o 13% w porównaniu z normą plantatora.
- Jedno zastosowanie Agromaster daje lepsze wyniki niż 2 zastosowania tradycyjnych nawozów.
- Po zastosowaniu Agromaster z Vitalnova rise P dochód wzrósł o 357,8 EUR/ha w porównaniu z normą plantatora.
Ocena ekonomiczna | Agromaster + Vitalnova rise P | Agromaster | Norma plantatora |
---|---|---|---|
Plon handlowy (> 40 mm), MT/ha | 33 | 30.5 | 29.3 |
Przychód brutto, EUR/ha | 4,125 | 3,812.5 | 3,662.5 |
Dodatkowy koszt nawożenia ICL (w porównaniu z normą plantatora), EUR/ha | 105 | 60 | |
Dodatkowy dochód/ha (w porównaniu z normą plantatora), EUR/ha | 357.8 | 90.3 |