Agrolution pHLow w uprawie truskawek
16
Landwirschaftskammer, Nordhein-Westfalen, Niemcy 2015
16
Główne wnioski
Zastosowanie Agrolution pHLow zwiększyło plon ogólny truskawek o 12%, a plon handlowy o 16%, w porównaniu z normą plantatora. Zastosowanie Agrolution pHLow zwiększyło dochód netto rolnika o 16%.
Cel
Wykazanie, że stosowanie Agrolution pHLow daje większy plon truskawek w porównaniu z normą plantatora (pojedyncze nawozy).
Szczegóły doświadczenia
Stacja doświadczalna
Landwirschaftskammer, Nordhein-Westfalen, Niemcy
Uprawa
Truskawka
Produkt
Agrolution pHLow
Oceny
Plon całkowity i plon handlowy
Zabiegi
Zabieg ICL
Faza | Formuła | Dawka (ppm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | E.C. | ||
Wzrost wegetatywny – Kwitnienie | Agrolution pHLow 15-13-25+TE +MgSO | 108 | 90 | 180 | 160 | 40 | 2.0 |
Kwitnienie – Zbiór | Agrolution pHLow 15-13-25+TE and 10-10-40+TE +MgSO4 | 90 | 80 | 220 | 160 | 45 | 1.9 |
Norma plantatora
Faza | Zbiornik A (kg/100 l) | Zbiornik B (kg/100 l) | Zawartość składników odżywczych w linii kroplowej (ppm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaNO3 | KNO3 | AN 18% | HNO3 38% | Fe- EDDHA | KNO3 | MKP | MgNO3 | HNO3 38% | Micro | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | E.C. | |
Wzrost wegetatywny – Kwitnienie | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 2.8 | - | 220 | 140 | 210 | 194 | 40 | 1.7 |
Kwitnienie – Zbiór | 1.9 | 3 | - | 3.2 | - | 0.7 | 3.4 | 0.9 | 3.2 | - | 200 | 140 | 235 | 200 | 30 | 1.7 |
Zabiegi
Zabieg ICL
Faza | Formuła | Dawka (ppm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | E.C. | ||
Wzrost wegetatywny – Kwitnienie | Agrolution pHLow 15-13-25+TE +MgSO | 108 | 90 | 180 | 160 | 40 | 2.0 |
Kwitnienie – Zbiór | Agrolution pHLow 15-13-25+TE and 10-10-40+TE +MgSO4 | 90 | 80 | 220 | 160 | 45 | 1.9 |
Norma plantatora
Faza | Zbiornik A (kg/100 l) | Zbiornik B (kg/100 l) | Zawartość składników odżywczych w linii kroplowej (ppm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CaNO3 | KNO3 | AN 18% | HNO3 38% | Fe- EDDHA | KNO3 | MKP | MgNO3 | HNO3 38% | Micro | N | P2O5 | K2O | CaO | MgO | E.C. | |
Wzrost wegetatywny – Kwitnienie | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 2.8 | 0.3 | 0.7 | 3 | 0.7 | 2.8 | - | 220 | 140 | 210 | 194 | 40 | 1.7 |
Kwitnienie – Zbiór | 1.9 | 3 | - | 3.2 | - | 0.7 | 3.4 | 0.9 | 3.2 | - | 200 | 140 | 235 | 200 | 30 | 1.7 |
Wyniki
Ocena ekonomiczna | Agrolution pHLow | Norma plantatora |
---|---|---|
Plon całkowity (kg/ha) | 52,500 | 46,300 |
Plon handlowy (kg/ha) | 41,460 | 35,670 |
Cena truskawek (EUR/kg) | €2.5 | €2.5 |
Przychód brutto (EUR/ha) | €103,650 | €89,175 |
Koszty zbioru (EUR/ha) | €52,500 | €46,300 |
Koszt Agrolution pHLow (EUR/ha) | 350 | |
Dodatkowy dochód netto (EUR/ha) | €7,925 |