Uprawa chmielu – zwiększenie plonów dzięki Agroleaf Power
10
Hop Research Institute Co., Ltd., Žatec, Republika Czeska
10
Główne wnioski
Agroleaf Power zwiększył wydajność chmielu o 10% przy zachowaniu lub poprawie parametrów jakościowych chmielu. Tak pielęgnowana uprawa chmielu wykazała opłacalność w postaci dodatkowego dochodu w wysokości 1137 EUR/ha, w porównaniu z normą plantatora.
Cel
Badanie wpływu nawozów dolistnych na uprawę chmielu i zawartość alfa kwasów goryczkowych w półwczesnej odmianie chmielu czerwonobrązowego (Saaz).
Szczegóły doświadczenia
Stacja doświadczalna
Hop Research Institute Co., Ltd., Žatec, Republika Czeska
Produkt
Agroleaf Power
Oceny
Plon chmielu i jakość
Zabiegi
Czas | Agroleaf Power | Norma plantatora |
|
---|---|---|---|
Produkt | dawka kg/ha | ||
Początek maja | High N | 5 | Proporcje NPK i dawki zbliżone do konwencjonalnych nawozów dolistnych |
Special Zn | 0.5 | ||
Połowa czerwca | High P | 5 | |
Początek lipca | Magnesium | 5 | |
Special Zn | 0.5 | ||
Koniec lipca | High K | 5 |
W każdym roku nawozy granulowane były równomiernie stosowane w obu strefach stosowania (norma plantatora i Agroleaf Power – dawkowanie): Jednostki, kg/ha: N – 188 | P2O5 – 145 | K2O – 181.
Zabiegi
Czas | Agroleaf Power | Norma plantatora |
|
---|---|---|---|
Produkt | dawka kg/ha | ||
Początek maja | High N | 5 | Proporcje NPK i dawki zbliżone do konwencjonalnych nawozów dolistnych |
Special Zn | 0.5 | ||
Połowa czerwca | High P | 5 | |
Początek lipca | Magnesium | 5 | |
Special Zn | 0.5 | ||
Koniec lipca | High K | 5 |
W każdym roku nawozy granulowane były równomiernie stosowane w obu strefach stosowania (norma plantatora i Agroleaf Power – dawkowanie): Jednostki, kg/ha: N – 188 | P2O5 – 145 | K2O – 181.
Wyniki
- Zastosowanie Agroleaf Power zwiększyło plon chmielu średnio o 10%.
- Pozostałe parametry jakościowe były takie same lub nieco lepsze niż w przypadku normy uprawowej.
- Agroleaf Power wygenerował 1137 EUR/ha dodatkowego dochodu w porównaniu z normą plantatora, co dowodzi opłacalności uprawy chmielu.